陽(yáng)江濤景CD 
                    
                    
                        所在地區(qū):廣東
                        上線(xiàn)時(shí)間:2022/08/11
                    
                 
             
            
                球場(chǎng)描述:
                球場(chǎng)球道總長(zhǎng)7209碼,兩個(gè)球場(chǎng)屬山地形球場(chǎng),極具挑戰(zhàn)性?!靶菎u”球場(chǎng)蜿蜒在東湖旁,依山傍水,藍(lán)天白云、青山綠水,互相輝映。兩個(gè)球場(chǎng)依天然山形水勢(shì)而建,充分保留原生態(tài)環(huán)境,是廣東最具挑戰(zhàn)性的山地球場(chǎng)。其中,“將軍洞”、“揮桿人生”、“香格里拉”、“君臨天下”等特色洞考驗(yàn)著來(lái)者的勇氣與膽略。如松濤A場(chǎng)的“君臨天下”洞,發(fā)球臺(tái)與球道的落差有50米之多,中間隔有湖水,小鳥(niǎo)在腳下飛翔,白云在眼前飄蕩。真可謂揮桿濤景,賞心悅目;挑戰(zhàn)自我,成就非凡。鳥(niǎo)鳴伴隨著松濤聲灑向樹(shù)影斑駁的果嶺,這是陽(yáng)江濤景松濤球場(chǎng)的難忘體驗(yàn)。
            
         
        
        球場(chǎng)一桿進(jìn)洞設(shè)獎(jiǎng)
        
            
                
                    
                        
                            | 洞序號(hào) | 標(biāo)準(zhǔn)桿 | 藍(lán)Tee距離(碼) | 當(dāng)前獎(jiǎng)金 | 
                    
                    
                                            
                
             
         
        一桿進(jìn)洞榜
        
            
                
                    
                        
                            | 序號(hào) | 打進(jìn)球手 | 球洞 | 打進(jìn)時(shí)間 | 地點(diǎn) | 打中金額 | 揮桿視頻 | 
                    
                    
                                                
                            | 1 | 敏諾 | 6 | 2025-09-28 17:37 | 佛山萬(wàn)諾高爾夫球館 | ¥0 |  | 
                                                
                            | 2 | 趙東 | 2 | 2025-09-13 14:40 | 中山NRGC 高爾夫俱樂(lè)部 | ¥0 |  | 
                                                
                            | 3 | 陳明 | 6 | 2025-07-18 20:30 | 東莞捌肆貳壹高爾夫俱樂(lè)部 | ¥0 |  | 
                                                
                            | 4 | 咩得就咩 | 14 | 2025-05-08 22:38 | 廣州宏楊高爾夫工作室 | ¥0 |  | 
                                                
                            | 5 | susu | 6 | 2025-05-05 20:51 | 廣州8421高爾夫俱樂(lè)部 | ¥0 |  | 
                        
                    
                
             
         
                
        
            
                
                    
                        
                            | 賽事名稱(chēng) | 時(shí)間 | 
                    
                    
                                                
                            | 廣州天天高爾夫球館3-4月份球館月例賽 | 2025-03-01 ~
                                2025-04-30 | 
                                                
                            | 2025如歌聯(lián)網(wǎng)球館超級(jí)賀歲杯(256進(jìn)64強(qiáng)) | 2025-01-08 ~
                                2025-01-14 | 
                                                
                            | 廣州高友匯年度總決賽 | 2024-12-13 ~
                                2025-02-28 | 
                                                
                            | 2025鐵馬迎春挑戰(zhàn)賽 | 2024-12-15 ~
                                2025-01-13 | 
                                            
                
             
         
        
        
                
                
        
            
                標(biāo)準(zhǔn)桿:72桿
                
                    黑Tee:7201碼
                藍(lán)Tee:6372碼
                白Tee:5946 碼
                紅Tee:5402碼
                
                    紫Tee:4387碼
                
                    粉Tee:4008碼
             
            
            
                                
                    
                        
                        
                        
                            
                                
                                    
                                        | 標(biāo)準(zhǔn)桿 | 5 | 
                                    
                                        | 黑Tee | 508 | 
                                    
                                        | 藍(lán)Tee | 462 | 
                                    
                                        | 白Tee | 440 | 
                                    
                                        | 紅Tee | 416 | 
                                    
                                        | 紫Tee | 330 | 
                                    
                                        | 粉Tee | 290 | 
                                    
                                        | 難度系數(shù) | 15 | 
                                
                            
                         
                     
                 
                                
                    
                        
                        
                        
                            
                                
                                    
                                        | 標(biāo)準(zhǔn)桿 | 3 | 
                                    
                                        | 黑Tee | 187 | 
                                    
                                        | 藍(lán)Tee | 149 | 
                                    
                                        | 白Tee | 133 | 
                                    
                                        | 紅Tee | 117 | 
                                    
                                        | 紫Tee | 117 | 
                                    
                                        | 粉Tee | 117 | 
                                    
                                        | 難度系數(shù) | 17 | 
                                
                            
                         
                     
                 
                                
                    
                        
                        
                        
                            
                                
                                    
                                        | 標(biāo)準(zhǔn)桿 | 4 | 
                                    
                                        | 黑Tee | 454 | 
                                    
                                        | 藍(lán)Tee | 401 | 
                                    
                                        | 白Tee | 373 | 
                                    
                                        | 紅Tee | 354 | 
                                    
                                        | 紫Tee | 260 | 
                                    
                                        | 粉Tee | 240 | 
                                    
                                        | 難度系數(shù) | 3 | 
                                
                            
                         
                     
                 
                                
                    
                        
                        
                        
                            
                                
                                    
                                        | 標(biāo)準(zhǔn)桿 | 4 | 
                                    
                                        | 黑Tee | 413 | 
                                    
                                        | 藍(lán)Tee | 339 | 
                                    
                                        | 白Tee | 315 | 
                                    
                                        | 紅Tee | 292 | 
                                    
                                        | 紫Tee | 188 | 
                                    
                                        | 粉Tee | 178 | 
                                    
                                        | 難度系數(shù) | 9 | 
                                
                            
                         
                     
                 
                                
                    
                        
                        
                        
                            
                                
                                    
                                        | 標(biāo)準(zhǔn)桿 | 4 | 
                                    
                                        | 黑Tee | 473 | 
                                    
                                        | 藍(lán)Tee | 411 | 
                                    
                                        | 白Tee | 383 | 
                                    
                                        | 紅Tee | 347 | 
                                    
                                        | 紫Tee | 210 | 
                                    
                                        | 粉Tee | 180 | 
                                    
                                        | 難度系數(shù) | 1 | 
                                
                            
                         
                     
                 
                                
                    
                        
                        
                        
                            
                                
                                    
                                        | 標(biāo)準(zhǔn)桿 | 3 | 
                                    
                                        | 黑Tee | 172 | 
                                    
                                        | 藍(lán)Tee | 141 | 
                                    
                                        | 白Tee | 113 | 
                                    
                                        | 紅Tee | 109 | 
                                    
                                        | 紫Tee | 113 | 
                                    
                                        | 粉Tee | 113 | 
                                    
                                        | 難度系數(shù) | 11 | 
                                
                            
                         
                     
                 
                                
                    
                        
                        
                        
                            
                                
                                    
                                        | 標(biāo)準(zhǔn)桿 | 5 | 
                                    
                                        | 黑Tee | 562 | 
                                    
                                        | 藍(lán)Tee | 511 | 
                                    
                                        | 白Tee | 493 | 
                                    
                                        | 紅Tee | 457 | 
                                    
                                        | 紫Tee | 399 | 
                                    
                                        | 粉Tee | 350 | 
                                    
                                        | 難度系數(shù) | 13 | 
                                
                            
                         
                     
                 
                                
                    
                        
                        
                        
                            
                                
                                    
                                        | 標(biāo)準(zhǔn)桿 | 4 | 
                                    
                                        | 黑Tee | 424 | 
                                    
                                        | 藍(lán)Tee | 401 | 
                                    
                                        | 白Tee | 368 | 
                                    
                                        | 紅Tee | 306 | 
                                    
                                        | 紫Tee | 271 | 
                                    
                                        | 粉Tee | 241 | 
                                    
                                        | 難度系數(shù) | 5 | 
                                
                            
                         
                     
                 
                                
                    
                        
                        
                        
                            
                                
                                    
                                        | 標(biāo)準(zhǔn)桿 | 4 | 
                                    
                                        | 黑Tee | 451 | 
                                    
                                        | 藍(lán)Tee | 395 | 
                                    
                                        | 白Tee | 372 | 
                                    
                                        | 紅Tee | 339 | 
                                    
                                        | 紫Tee | 264 | 
                                    
                                        | 粉Tee | 234 | 
                                    
                                        | 難度系數(shù) | 3 | 
                                
                            
                         
                     
                 
                                
                    
                        
                        
                        
                            
                                
                                    
                                        | 標(biāo)準(zhǔn)桿 | 5 | 
                                    
                                        | 黑Tee | 574 | 
                                    
                                        | 藍(lán)Tee | 512 | 
                                    
                                        | 白Tee | 491 | 
                                    
                                        | 紅Tee | 466 | 
                                    
                                        | 紫Tee | 330 | 
                                    
                                        | 粉Tee | 290 | 
                                    
                                        | 難度系數(shù) | 8 | 
                                
                            
                         
                     
                 
                                
                    
                        
                        
                        
                            
                                
                                    
                                        | 標(biāo)準(zhǔn)桿 | 4 | 
                                    
                                        | 黑Tee | 379 | 
                                    
                                        | 藍(lán)Tee | 334 | 
                                    
                                        | 白Tee | 303 | 
                                    
                                        | 紅Tee | 276 | 
                                    
                                        | 紫Tee | 376 | 
                                    
                                        | 粉Tee | 376 | 
                                    
                                        | 難度系數(shù) | 12 | 
                                
                            
                         
                     
                 
                                
                    
                        
                        
                        
                            
                                
                                    
                                        | 標(biāo)準(zhǔn)桿 | 3 | 
                                    
                                        | 黑Tee | 193 | 
                                    
                                        | 藍(lán)Tee | 159 | 
                                    
                                        | 白Tee | 127 | 
                                    
                                        | 紅Tee | 103 | 
                                    
                                        | 紫Tee | 103 | 
                                    
                                        | 粉Tee | 103 | 
                                    
                                        | 難度系數(shù) | 6 | 
                                
                            
                         
                     
                 
                                
                    
                        
                        
                        
                            
                                
                                    
                                        | 標(biāo)準(zhǔn)桿 | 4 | 
                                    
                                        | 黑Tee | 442 | 
                                    
                                        | 藍(lán)Tee | 400 | 
                                    
                                        | 白Tee | 380 | 
                                    
                                        | 紅Tee | 274 | 
                                    
                                        | 紫Tee | 250 | 
                                    
                                        | 粉Tee | 220 | 
                                    
                                        | 難度系數(shù) | 2 | 
                                
                            
                         
                     
                 
                                
                    
                        
                        
                        
                            
                                
                                    
                                        | 標(biāo)準(zhǔn)桿 | 3 | 
                                    
                                        | 黑Tee | 200 | 
                                    
                                        | 藍(lán)Tee | 164 | 
                                    
                                        | 白Tee | 149 | 
                                    
                                        | 紅Tee | 134 | 
                                    
                                        | 紫Tee | 85 | 
                                    
                                        | 粉Tee | 85 | 
                                    
                                        | 難度系數(shù) | 16 | 
                                
                            
                         
                     
                 
                                
                    
                        
                        
                        
                            
                                
                                    
                                        | 標(biāo)準(zhǔn)桿 | 4 | 
                                    
                                        | 黑Tee | 447 | 
                                    
                                        | 藍(lán)Tee | 404 | 
                                    
                                        | 白Tee | 377 | 
                                    
                                        | 紅Tee | 346 | 
                                    
                                        | 紫Tee | 240 | 
                                    
                                        | 粉Tee | 210 | 
                                    
                                        | 難度系數(shù) | 4 | 
                                
                            
                         
                     
                 
                                
                    
                        
                        
                        
                            
                                
                                    
                                        | 標(biāo)準(zhǔn)桿 | 5 | 
                                    
                                        | 黑Tee | 542 | 
                                    
                                        | 藍(lán)Tee | 496 | 
                                    
                                        | 白Tee | 476 | 
                                    
                                        | 紅Tee | 450 | 
                                    
                                        | 紫Tee | 357 | 
                                    
                                        | 粉Tee | 317 | 
                                    
                                        | 難度系數(shù) | 18 | 
                                
                            
                         
                     
                 
                                
                    
                        
                        
                        
                            
                                
                                    
                                        | 標(biāo)準(zhǔn)桿 | 4 | 
                                    
                                        | 黑Tee | 373 | 
                                    
                                        | 藍(lán)Tee | 327 | 
                                    
                                        | 白Tee | 309 | 
                                    
                                        | 紅Tee | 290 | 
                                    
                                        | 紫Tee | 224 | 
                                    
                                        | 粉Tee | 224 | 
                                    
                                        | 難度系數(shù) | 14 | 
                                
                            
                         
                     
                 
                                
                    
                        
                        
                        
                            
                                
                                    
                                        | 標(biāo)準(zhǔn)桿 | 4 | 
                                    
                                        | 黑Tee | 407 | 
                                    
                                        | 藍(lán)Tee | 366 | 
                                    
                                        | 白Tee | 344 | 
                                    
                                        | 紅Tee | 326 | 
                                    
                                        | 紫Tee | 270 | 
                                    
                                        | 粉Tee | 240 | 
                                    
                                        | 難度系數(shù) | 10 | 
                                
                            
                         
                     
                 
                             
         
        
        
            
            
            
                
                    
                        
                            
                                
                                    
                                        | 排名 | 昵稱(chēng) | 總桿數(shù) | Tee | 打球時(shí)間 | 打球地點(diǎn) | 
                                
                                
                                                                                                            
                                        | 1 | 郝佳 | 67 | 紅Tee | 2025-01-13 18:09 | 北京酷帕高爾夫(昆侖店) | 
                                                                        
                                        | 2 | 海昵 | 68 | 紅Tee | 2025-01-06 16:54 | 北京酷帕高爾夫俱樂(lè)部 | 
                                                                        
                                        | 3 | golf秀 | 68 | 紅Tee | 2025-01-09 19:05 | 佛山逸品高爾夫俱樂(lè)部 | 
                                                                        
                                        | 4 | 蔡璦鱺 | 70 | 紅Tee | 2025-01-10 14:27 | 大連東旭高爾夫(東方圣荷西店) | 
                                                                        
                                        | 5 | Monica | 71 | 紅Tee | 2025-01-14 20:23 | 廣州雅集室內(nèi)高爾夫球俱樂(lè)部 | 
                                                                        
                                        | 6 | kelly | 71 | 紅Tee | 2025-06-07 21:46 | 深圳云享高爾夫 | 
                                                                        
                                        | 7 | 卷卷 | 72 | 紅Tee | 2025-10-23 20:25 | 東莞艾帕高爾夫俱樂(lè)部 | 
                                                                        
                                        | 8 | Anna安娜 | 73 | 紅Tee | 2025-01-12 16:17 | 惠州雅樂(lè)高爾夫俱樂(lè)部 | 
                                                                        
                                        | 9 | Sunshine | 73 | 紅Tee | 2025-01-13 16:08 | 佛山博雅高爾夫?qū)W院 | 
                                                                        
                                        | 10 | 劉迎 | 75 | 紅Tee | 2025-01-05 22:49 | 北京酷帕高爾夫俱樂(lè)部 | 
                                                                        
                                        | 11 | 涂保秀 | 75 | 紅Tee | 2025-01-07 10:59 | 佛山逸品高爾夫俱樂(lè)部 | 
                                                                        
                                        | 12 | 社恐王鐵柱 | 75 | 紅Tee | 2025-01-10 11:33 | 合肥浩郢灣高爾夫球會(huì) | 
                                                                        
                                        | 13 | 卡卡 | 75 | 紅Tee | 2025-05-10 18:28 | 深圳奇跡·星際高爾夫俱樂(lè)部 | 
                                                                        
                                        | 14 | 雪之花 | 76 | 紅Tee | 2025-01-14 20:13 | 天津牧羊人高爾夫俱樂(lè)部 | 
                                                                        
                                        | 15 | Sol | 76 | 紅Tee | 2025-01-08 19:57 | 貴陽(yáng)松樹(shù)谷高爾夫俱樂(lè)部(觀(guān)山湖店) | 
                                                                        
                                        | 16 | 卡卡 | 76 | 紅Tee | 2025-01-21 17:07 | 深圳奇跡·星際高爾夫俱樂(lè)部 | 
                                                                        
                                        | 17 | Mae | 76 | 紅Tee | 2025-03-24 13:50 | 成都Fly高爾夫俱樂(lè)部 | 
                                                                        
                                        | 18 | 趙東 | 76 | 紅Tee | 2025-09-20 17:01 | 中山NRGC 高爾夫俱樂(lè)部 | 
                                                                        
                                        | 19 | 方塊 | 77 | 紅Tee | 2025-01-06 14:04 | 北京酷帕高爾夫俱樂(lè)部 | 
                                                                        
                                        | 20 | DFC | 77 | 紅Tee | 2025-03-22 16:28 | 敦化源科房地產(chǎn)VIP企業(yè)會(huì)所 | 
                                                                        
                                        | 21 | 曲麗鳳 | 78 | 紅Tee | 2025-01-19 14:19 | 沈陽(yáng)新星匯體育娛樂(lè)綜合體 | 
                                                                        
                                        | 22 | 代素美 | 78 | 紅Tee | 2025-06-09 21:40 | 深圳云享高爾夫 | 
                                                                        
                                        | 23 | 安雅杰 | 79 | 紅Tee | 2025-01-12 18:00 | 北京酷帕高爾夫俱樂(lè)部 | 
                                                                        
                                        | 24 | Apple | 79 | 紅Tee | 2025-04-14 11:35 | 佛山逸品高爾夫俱樂(lè)部 | 
                                                                        
                                        | 25 | Tiger Yao | 79 | 紅Tee | 2025-04-30 17:35 | 北京未來(lái)科技城高爾夫體驗(yàn)館 | 
                                                                        
                                        | 26 | 謝謝謝謝謝 | 80 | 紅Tee | 2025-03-24 13:50 | 成都Fly高爾夫俱樂(lè)部 | 
                                                                        
                                        | 27 | 衛(wèi)珠嬋 | 80 | 紅Tee | 2025-04-28 17:57 | 中山尚陽(yáng)室內(nèi)高爾夫俱樂(lè)部 | 
                                                                        
                                        | 28 | 星處 | 81 | 紅Tee | 2025-01-04 15:20 | 北京酷帕高爾夫俱樂(lè)部 | 
                                                                        
                                        | 29 | Hannah | 81 | 紅Tee | 2025-01-15 14:43 | 中山高球薈俱樂(lè)部 | 
                                                                        
                                        | 30 | luojiaqi | 81 | 紅Tee | 2025-01-20 13:37 | 廣州HONMA高爾夫商城高球館 | 
                                                                        
                                        | 31 | Y姐 | 82 | 紅Tee | 2025-05-25 17:30 | 貴陽(yáng)松樹(shù)谷高爾夫俱樂(lè)部(南明店) | 
                                                                        
                                        | 32 | 周小兵 | 82 | 紅Tee | 2025-06-18 21:38 | 廣州花都合和新城私家高球房 | 
                                                                        
                                        | 33 | 笑 | 83 | 紅Tee | 2025-02-07 11:06 | 鄭州中瑞國(guó)際高爾夫運(yùn)動(dòng)中心 | 
                                                                        
                                        | 34 | 郭雅琴 | 83 | 紅Tee | 2025-02-22 17:20 | 北京天鷹育才高爾夫俱樂(lè)部 | 
                                                                        
                                        | 35 | Grace | 83 | 紅Tee | 2025-10-23 20:25 | 東莞艾帕高爾夫俱樂(lè)部 | 
                                                                        
                                        | 36 | 風(fēng)清云淡 | 84 | 紅Tee | 2025-08-31 19:20 | 江門(mén)雄鷹高爾夫?qū)W院 | 
                                                                        
                                        | 37 | 燕子 | 84 | 紅Tee | 2025-09-01 13:56 | 深圳云鼎高爾夫 | 
                                                                        
                                        | 38 | 梓婷 | 84 | 紅Tee | 2025-09-13 14:34 | 中山NRGC 高爾夫俱樂(lè)部 | 
                                                                        
                                        | 39 | 炎炎 | 85 | 紅Tee | 2025-07-24 16:10 | 中山保萊高爾夫俱樂(lè)部 | 
                                                                        
                                        | 40 | Luna | 86 | 紅Tee | 2025-07-31 10:59 | 深圳軒勝室內(nèi)高爾夫俱樂(lè)部 | 
                                                                        
                                        | 41 | DanDan | 87 | 紅Tee | 2025-02-18 19:51 | 佛山逸品高爾夫俱樂(lè)部 | 
                                                                        
                                        | 42 | 凹凸曼 | 87 | 紅Tee | 2025-03-02 21:15 | 江門(mén)超高薈高爾夫 | 
                                                                        
                                        | 43 | 李昕 | 88 | 紅Tee | 2025-04-05 19:05 | 佛山歐太歲文玩珠寶高爾夫 | 
                                                                        
                                        | 44 | Tina | 88 | 紅Tee | 2025-08-03 21:01 | 佛山風(fēng)光高爾夫俱樂(lè)部 | 
                                                                        
                                        | 45 | luojiaqi | 89 | 紅Tee | 2025-05-18 20:07 | 廣州HONMA高爾夫商城高球館 | 
                                                                        
                                        | 46 | 乾姐2019 | 92 | 紅Tee | 2025-06-12 20:49 | 東莞麗灣高爾夫俱樂(lè)部 | 
                                                                        
                                        | 47 | Rebecca | 92 | 紅Tee | 2025-10-28 15:18 | 中山尚陽(yáng)室內(nèi)高爾夫俱樂(lè)部 | 
                                                                        
                                        | 48 | Vini | 93 | 紅Tee | 2025-04-06 11:38 | 深圳華眾創(chuàng)客私人會(huì)所 | 
                                                                        
                                        | 49 | kiki | 93 | 紅Tee | 2025-05-13 19:33 | 中山NRGC 高爾夫俱樂(lè)部 | 
                                                                        
                                        | 50 | 娟子 | 94 | 紅Tee | 2025-02-28 16:04 | 廣州高友匯體驗(yàn)中心(寶珊湖店) | 
                                                                        
                                        | 51 | 風(fēng)光高爾夫VIP | 94 | 紅Tee | 2025-10-17 13:15 | 佛山風(fēng)光高爾夫俱樂(lè)部 | 
                                                                        
                                        | 52 | 吉子 | 94 | 紅Tee | 2025-10-19 13:11 | 中山尚陽(yáng)室內(nèi)高爾夫俱樂(lè)部 | 
                                                                        
                                        | 53 | 天天 | 98 | 紅Tee | 2025-06-29 16:47 | 陽(yáng)江壹號(hào)高爾夫運(yùn)動(dòng)館 | 
                                                                        
                                        | 54 | 張 | 99 | 紅Tee | 2025-03-04 12:55 | 廣州天天高爾夫球館 | 
                                                                        
                                        | 55 | Kitty | 99 | 紅Tee | 2025-04-05 22:41 | 廣州天天高爾夫球館 | 
                                                                        
                                        | 56 | sally | 99 | 紅Tee | 2025-05-06 21:54 | 梅州金輪建設(shè)企業(yè)會(huì)所 | 
                                                                        
                                        | 57 | 美伢 | 100 | 紅Tee | 2025-03-05 22:00 | 中山NRGC 高爾夫俱樂(lè)部 | 
                                                                        
                                        | 58 | 月月 | 100 | 紅Tee | 2025-05-03 10:47 | 珠海天泰體育高爾夫俱樂(lè)部 | 
                                                                        
                                        | 59 | ada | 100 | 紅Tee | 2025-09-18 21:58 | 中山NRGC 高爾夫俱樂(lè)部 | 
                                                                        
                                        | 60 | Cherie Lee | 101 | 紅Tee | 2025-10-12 16:14 | 廣州華聯(lián)實(shí)業(yè)高爾夫體驗(yàn)中心 | 
                                                                        
                                        | 61 | Hannah | 102 | 紅Tee | 2025-03-04 16:08 | 中山高球薈俱樂(lè)部 | 
                                                                        
                                        | 62 | Adeline | 102 | 紅Tee | 2025-03-06 20:53 | 廣州天天高爾夫球館 | 
                                                                        
                                        | 63 | 花木蘭 | 102 | 紅Tee | 2025-06-08 14:28 | 深圳軒勝室內(nèi)高爾夫俱樂(lè)部 | 
                                                                        
                                        | 64 | 娟子 | 103 | 紅Tee | 2025-08-01 15:52 | 廣州派紳高爾夫 | 
                                                                        
                                        | 65 | Mindy | 103 | 紅Tee | 2025-09-20 14:13 | 深圳Hi GOLF(車(chē)公廟店) | 
                                                                        
                                        | 66 | 龍龍 | 103 | 紅Tee | 2025-10-03 11:30 | 佛山風(fēng)光高爾夫俱樂(lè)部 | 
                                                                        
                                        | 67 | 浪花 | 104 | 紅Tee | 2025-10-19 13:11 | 中山尚陽(yáng)室內(nèi)高爾夫俱樂(lè)部 | 
                                                                        
                                        | 68 | 輕舞飛揚(yáng) | 105 | 紅Tee | 2025-03-07 16:10 | 廣州天天高爾夫球館 | 
                                                                        
                                        | 69 | 好好學(xué)習(xí) | 105 | 紅Tee | 2025-03-25 16:34 | 中山尚陽(yáng)室內(nèi)高爾夫俱樂(lè)部 | 
                                                                        
                                        | 70 | 高 | 105 | 紅Tee | 2025-10-03 11:35 | 深圳奇跡·星際高爾夫俱樂(lè)部 | 
                                                                        
                                        | 71 | 文麗 | 106 | 紅Tee | 2025-03-09 15:24 | 佛山銘柯智能設(shè)備企業(yè)會(huì)所 | 
                                                                        
                                        | 72 | 歪歪ds | 106 | 紅Tee | 2025-03-24 14:19 | 江門(mén)超高薈高爾夫 | 
                                                                        
                                        | 73 | 藝姐姐 | 106 | 紅Tee | 2025-05-13 19:32 | 中山NRGC 高爾夫俱樂(lè)部 | 
                                                                        
                                        | 74 | 天天 | 106 | 紅Tee | 2025-08-07 15:01 | 陽(yáng)江壹號(hào)高爾夫運(yùn)動(dòng)館 | 
                                                                        
                                        | 75 | 天天 | 107 | 紅Tee | 2025-03-28 15:55 | 陽(yáng)江壹號(hào)高爾夫運(yùn)動(dòng)館 | 
                                                                        
                                        | 76 | 眉麗 | 107 | 紅Tee | 2025-04-17 10:13 | 中山高球薈俱樂(lè)部 | 
                                                                        
                                        | 77 | 糖糖 | 107 | 紅Tee | 2025-04-25 12:14 | 中山保萊高爾夫俱樂(lè)部 | 
                                                                        
                                        | 78 | 汐汐 | 107 | 紅Tee | 2025-10-13 13:19 | 深圳云小果高爾夫 | 
                                                                        
                                        | 79 | Beefman美雪 | 108 | 紅Tee | 2025-08-15 15:40 | 廣州威格高爾夫 | 
                                                                        
                                        | 80 | 大鵝 | 108 | 紅Tee | 2025-10-13 13:19 | 深圳云小果高爾夫 | 
                                                                        
                                        | 81 | 美羊羊 | 109 | 紅Tee | 2025-05-13 19:33 | 中山NRGC 高爾夫俱樂(lè)部 | 
                                                                        
                                        | 82 | 浪花 | 110 | 紅Tee | 2025-03-29 16:42 | 中山高球薈俱樂(lè)部 | 
                                                                        
                                        | 83 | fish | 111 | 紅Tee | 2025-04-05 00:49 | 廣州天天高爾夫球館 | 
                                                                        
                                        | 84 | Ruby | 111 | 紅Tee | 2025-04-22 18:45 | 北京凱文學(xué)校高爾夫運(yùn)動(dòng)館(海淀校區(qū)) | 
                                                                        
                                        | 85 | Holly | 112 | 紅Tee | 2025-03-12 11:20 | 上海柒號(hào)鐵高爾夫俱樂(lè)部(七寶店) | 
                                                                        
                                        | 86 | 周金夢(mèng) | 113 | 紅Tee | 2025-04-10 20:25 | 浙江大學(xué)高爾夫運(yùn)動(dòng)館(紫金港校區(qū)) | 
                                                                        
                                        | 87 | 兔 | 113 | 紅Tee | 2025-05-13 19:32 | 中山NRGC 高爾夫俱樂(lè)部 | 
                                                                        
                                        | 88 | 陳女士 | 113 | 紅Tee | 2025-07-28 10:32 | 鎮(zhèn)江高雅薈高爾夫俱樂(lè)部 | 
                                                                        
                                        | 89 | 劉菲 | 114 | 紅Tee | 2025-04-24 19:27 | 東莞光輝高爾夫俱樂(lè)部 | 
                                                                        
                                        | 90 | 君嘵 | 117 | 紅Tee | 2025-10-01 17:27 | 深圳澳冠高爾夫(沙河店) | 
                                                                        
                                        | 91 | 毛會(huì)菊 | 119 | 紅Tee | 2025-05-16 16:20 | 梧州贏(yíng)嘉高爾夫 | 
                                                                        
                                        | 92 | 小燕 | 120 | 紅Tee | 2025-02-28 16:04 | 廣州高友匯體驗(yàn)中心(寶珊湖店) | 
                                                                        
                                        | 93 | pandora | 123 | 紅Tee | 2025-07-31 20:26 | 東莞光芮高爾夫俱樂(lè)部 | 
                                                                        
                                        | 94 | 角 | 124 | 紅Tee | 2025-08-09 18:11 | 江門(mén)雄鷹高爾夫?qū)W院 | 
                                                                        
                                        | 95 | 8421高爾夫五號(hào)選手 | 125 | 紅Tee | 2025-05-05 20:31 | 廣州8421高爾夫俱樂(lè)部 | 
                                                                        
                                        | 96 | 蘭 | 126 | 紅Tee | 2025-06-14 11:53 | 廣州高友匯體驗(yàn)中心(寶珊湖店) | 
                                                                        
                                        | 97 | 楚欣 | 128 | 紅Tee | 2025-06-22 15:14 | 佛山新然高爾夫?qū)W院(禪城店) | 
                                                                        
                                        | 98 | Meow | 129 | 紅Tee | 2025-04-05 22:41 | 廣州天天高爾夫球館 | 
                                                                        
                                        | 99 | 陳倩怡 | 133 | 紅Tee | 2025-07-04 11:05 | 東莞ONE GOLF高爾夫體驗(yàn)中心 | 
                                                                        
                                        | 100 | DmQ杜 | 134 | 紅Tee | 2025-10-21 16:29 | 廣州小鹿網(wǎng)球·高爾夫 | 
                                                                                                        
                            
                         
                     
                 
             
         
     
    
    
    
        
        
            
                
                獎(jiǎng)金最高球場(chǎng)Top10