黃山臥虎 
                    
                    
                        所在地區(qū):安徽
                        上線時(shí)間:2019/12/06
                    
                 
             
            
                球場(chǎng)描述:
                暫無(wú)描述
            
         
        
        球場(chǎng)一桿進(jìn)洞設(shè)獎(jiǎng)
        
            
                
                    
                        
                            | 洞序號(hào) | 標(biāo)準(zhǔn)桿 | 藍(lán)Tee距離(碼) | 當(dāng)前獎(jiǎng)金 | 
                    
                    
                                            
                
             
         
        一桿進(jìn)洞榜
        
            
                
                    
                        
                            | 序號(hào) | 打進(jìn)球手 | 球洞 | 打進(jìn)時(shí)間 | 地點(diǎn) | 打中金額 | 揮桿視頻 | 
                    
                    
                                                
                            | 1 | XKP | 7 | 2025-10-26 15:42 | 廣州丹水坑高爾夫生活館 | ¥0 |  | 
                                                
                            | 2 | 小d | 7 | 2025-10-23 21:06 | 成都Fly高爾夫俱樂(lè)部 | ¥0 |  | 
                                                
                            | 3 | 張偉邦 | 7 | 2025-07-14 15:46 | 廣州丹水坑高爾夫生活館 | ¥0 | - | 
                                                
                            | 4 | DBX | 7 | 2025-04-27 14:14 | 北京久酩匯高爾夫俱樂(lè)部 | ¥0 |  | 
                                                
                            | 5 | 華哥 | 7 | 2025-01-25 15:20 | 峨眉山健加運(yùn)動(dòng)休閑俱樂(lè)部 | ¥0 |  | 
                        
                    
                
             
         
        
        
                
        
            
                標(biāo)準(zhǔn)桿:72桿
                
                    黑Tee:7394碼
                藍(lán)Tee:6681碼
                白Tee:5904 碼
                紅Tee:5090碼
                
                    紫Tee:-碼
                
                    粉Tee:-碼
             
            
            
                                
                    
                        
                        
                        
                            
                                
                                    
                                        | 標(biāo)準(zhǔn)桿 | 4 | 
                                    
                                        | 黑Tee | 393 | 
                                    
                                        | 藍(lán)Tee | 344 | 
                                    
                                        | 白Tee | 301 | 
                                    
                                        | 紅Tee | 253 | 
                                    
                                        | 紫Tee | - | 
                                    
                                        | 粉Tee | - | 
                                    
                                        | 難度系數(shù) | 11 | 
                                
                            
                         
                     
                 
                                
                    
                        
                        
                        
                            
                                
                                    
                                        | 標(biāo)準(zhǔn)桿 | 3 | 
                                    
                                        | 黑Tee | 176 | 
                                    
                                        | 藍(lán)Tee | 162 | 
                                    
                                        | 白Tee | 131 | 
                                    
                                        | 紅Tee | 113 | 
                                    
                                        | 紫Tee | - | 
                                    
                                        | 粉Tee | - | 
                                    
                                        | 難度系數(shù) | 16 | 
                                
                            
                         
                     
                 
                                
                    
                        
                        
                        
                            
                                
                                    
                                        | 標(biāo)準(zhǔn)桿 | 5 | 
                                    
                                        | 黑Tee | 588 | 
                                    
                                        | 藍(lán)Tee | 553 | 
                                    
                                        | 白Tee | 523 | 
                                    
                                        | 紅Tee | 388 | 
                                    
                                        | 紫Tee | - | 
                                    
                                        | 粉Tee | - | 
                                    
                                        | 難度系數(shù) | 1 | 
                                
                            
                         
                     
                 
                                
                    
                        
                        
                        
                            
                                
                                    
                                        | 標(biāo)準(zhǔn)桿 | 4 | 
                                    
                                        | 黑Tee | 393 | 
                                    
                                        | 藍(lán)Tee | 353 | 
                                    
                                        | 白Tee | 311 | 
                                    
                                        | 紅Tee | 246 | 
                                    
                                        | 紫Tee | - | 
                                    
                                        | 粉Tee | - | 
                                    
                                        | 難度系數(shù) | 12 | 
                                
                            
                         
                     
                 
                                
                    
                        
                        
                        
                            
                                
                                    
                                        | 標(biāo)準(zhǔn)桿 | 4 | 
                                    
                                        | 黑Tee | 433 | 
                                    
                                        | 藍(lán)Tee | 385 | 
                                    
                                        | 白Tee | 352 | 
                                    
                                        | 紅Tee | 310 | 
                                    
                                        | 紫Tee | - | 
                                    
                                        | 粉Tee | - | 
                                    
                                        | 難度系數(shù) | 3 | 
                                
                            
                         
                     
                 
                                
                    
                        
                        
                        
                            
                                
                                    
                                        | 標(biāo)準(zhǔn)桿 | 4 | 
                                    
                                        | 黑Tee | 495 | 
                                    
                                        | 藍(lán)Tee | 420 | 
                                    
                                        | 白Tee | 307 | 
                                    
                                        | 紅Tee | 268 | 
                                    
                                        | 紫Tee | - | 
                                    
                                        | 粉Tee | - | 
                                    
                                        | 難度系數(shù) | 5 | 
                                
                            
                         
                     
                 
                                
                    
                        
                        
                        
                            
                                
                                    
                                        | 標(biāo)準(zhǔn)桿 | 3 | 
                                    
                                        | 黑Tee | 189 | 
                                    
                                        | 藍(lán)Tee | 168 | 
                                    
                                        | 白Tee | 138 | 
                                    
                                        | 紅Tee | 103 | 
                                    
                                        | 紫Tee | - | 
                                    
                                        | 粉Tee | - | 
                                    
                                        | 難度系數(shù) | 6 | 
                                
                            
                         
                     
                 
                                
                    
                        
                        
                        
                            
                                
                                    
                                        | 標(biāo)準(zhǔn)桿 | 4 | 
                                    
                                        | 黑Tee | 445 | 
                                    
                                        | 藍(lán)Tee | 376 | 
                                    
                                        | 白Tee | 319 | 
                                    
                                        | 紅Tee | 245 | 
                                    
                                        | 紫Tee | - | 
                                    
                                        | 粉Tee | - | 
                                    
                                        | 難度系數(shù) | 18 | 
                                
                            
                         
                     
                 
                                
                    
                        
                        
                        
                            
                                
                                    
                                        | 標(biāo)準(zhǔn)桿 | 5 | 
                                    
                                        | 黑Tee | 591 | 
                                    
                                        | 藍(lán)Tee | 567 | 
                                    
                                        | 白Tee | 530 | 
                                    
                                        | 紅Tee | 513 | 
                                    
                                        | 紫Tee | - | 
                                    
                                        | 粉Tee | - | 
                                    
                                        | 難度系數(shù) | 7 | 
                                
                            
                         
                     
                 
                                
                    
                        
                        
                        
                            
                                
                                    
                                        | 標(biāo)準(zhǔn)桿 | 4 | 
                                    
                                        | 黑Tee | 378 | 
                                    
                                        | 藍(lán)Tee | 343 | 
                                    
                                        | 白Tee | 316 | 
                                    
                                        | 紅Tee | 279 | 
                                    
                                        | 紫Tee | - | 
                                    
                                        | 粉Tee | - | 
                                    
                                        | 難度系數(shù) | 13 | 
                                
                            
                         
                     
                 
                                
                    
                        
                        
                        
                            
                                
                                    
                                        | 標(biāo)準(zhǔn)桿 | 4 | 
                                    
                                        | 黑Tee | 393 | 
                                    
                                        | 藍(lán)Tee | 362 | 
                                    
                                        | 白Tee | 289 | 
                                    
                                        | 紅Tee | 253 | 
                                    
                                        | 紫Tee | - | 
                                    
                                        | 粉Tee | - | 
                                    
                                        | 難度系數(shù) | 14 | 
                                
                            
                         
                     
                 
                                
                    
                        
                        
                        
                            
                                
                                    
                                        | 標(biāo)準(zhǔn)桿 | 3 | 
                                    
                                        | 黑Tee | 226 | 
                                    
                                        | 藍(lán)Tee | 197 | 
                                    
                                        | 白Tee | 184 | 
                                    
                                        | 紅Tee | 151 | 
                                    
                                        | 紫Tee | - | 
                                    
                                        | 粉Tee | - | 
                                    
                                        | 難度系數(shù) | 15 | 
                                
                            
                         
                     
                 
                                
                    
                        
                        
                        
                            
                                
                                    
                                        | 標(biāo)準(zhǔn)桿 | 5 | 
                                    
                                        | 黑Tee | 561 | 
                                    
                                        | 藍(lán)Tee | 504 | 
                                    
                                        | 白Tee | 479 | 
                                    
                                        | 紅Tee | 437 | 
                                    
                                        | 紫Tee | - | 
                                    
                                        | 粉Tee | - | 
                                    
                                        | 難度系數(shù) | 17 | 
                                
                            
                         
                     
                 
                                
                    
                        
                        
                        
                            
                                
                                    
                                        | 標(biāo)準(zhǔn)桿 | 4 | 
                                    
                                        | 黑Tee | 485 | 
                                    
                                        | 藍(lán)Tee | 430 | 
                                    
                                        | 白Tee | 389 | 
                                    
                                        | 紅Tee | 355 | 
                                    
                                        | 紫Tee | - | 
                                    
                                        | 粉Tee | - | 
                                    
                                        | 難度系數(shù) | 4 | 
                                
                            
                         
                     
                 
                                
                    
                        
                        
                        
                            
                                
                                    
                                        | 標(biāo)準(zhǔn)桿 | 4 | 
                                    
                                        | 黑Tee | 398 | 
                                    
                                        | 藍(lán)Tee | 357 | 
                                    
                                        | 白Tee | 299 | 
                                    
                                        | 紅Tee | 247 | 
                                    
                                        | 紫Tee | - | 
                                    
                                        | 粉Tee | - | 
                                    
                                        | 難度系數(shù) | 9 | 
                                
                            
                         
                     
                 
                                
                    
                        
                        
                        
                            
                                
                                    
                                        | 標(biāo)準(zhǔn)桿 | 5 | 
                                    
                                        | 黑Tee | 550 | 
                                    
                                        | 藍(lán)Tee | 526 | 
                                    
                                        | 白Tee | 479 | 
                                    
                                        | 紅Tee | 434 | 
                                    
                                        | 紫Tee | - | 
                                    
                                        | 粉Tee | - | 
                                    
                                        | 難度系數(shù) | 8 | 
                                
                            
                         
                     
                 
                                
                    
                        
                        
                        
                            
                                
                                    
                                        | 標(biāo)準(zhǔn)桿 | 3 | 
                                    
                                        | 黑Tee | 209 | 
                                    
                                        | 藍(lán)Tee | 193 | 
                                    
                                        | 白Tee | 169 | 
                                    
                                        | 紅Tee | 141 | 
                                    
                                        | 紫Tee | - | 
                                    
                                        | 粉Tee | - | 
                                    
                                        | 難度系數(shù) | 10 | 
                                
                            
                         
                     
                 
                                
                    
                        
                        
                        
                            
                                
                                    
                                        | 標(biāo)準(zhǔn)桿 | 4 | 
                                    
                                        | 黑Tee | 491 | 
                                    
                                        | 藍(lán)Tee | 441 | 
                                    
                                        | 白Tee | 388 | 
                                    
                                        | 紅Tee | 354 | 
                                    
                                        | 紫Tee | - | 
                                    
                                        | 粉Tee | - | 
                                    
                                        | 難度系數(shù) | 2 | 
                                
                            
                         
                     
                 
                             
         
        
        
            
            
            
                
                    
                        
                            
                                
                                    
                                        | 排名 | 昵稱 | 總桿數(shù) | Tee | 打球時(shí)間 | 打球地點(diǎn) | 
                                
                                
                                                                                                            
                                        | 1 | 楊 | 69 | 紅Tee | 2025-04-22 12:41 | 襄陽(yáng)星辰高爾夫俱樂(lè)部 | 
                                                                        
                                        | 2 | 丹 | 70 | 紅Tee | 2025-06-10 14:43 | 深圳云享高爾夫 | 
                                                                        
                                        | 3 | Mona | 71 | 紅Tee | 2025-05-30 21:00 | 東莞小白球高爾夫俱樂(lè)部 | 
                                                                        
                                        | 4 | 卡卡 | 72 | 紅Tee | 2025-02-15 19:18 | 深圳奇跡·星際高爾夫俱樂(lè)部 | 
                                                                        
                                        | 5 | 嘉妮 | 72 | 紅Tee | 2025-04-13 14:45 | 合肥浩郢灣高爾夫球會(huì) | 
                                                                        
                                        | 6 | 翠 | 73 | 紅Tee | 2025-08-21 16:32 | 廣州哈藝啟高高爾夫俱樂(lè)部 | 
                                                                        
                                        | 7 | Cathy | 75 | 紅Tee | 2025-06-20 09:44 | 杭州攀夢(mèng)高爾夫(拱墅區(qū)亞運(yùn)體育公園店) | 
                                                                        
                                        | 8 | 代素美 | 75 | 紅Tee | 2025-07-05 20:08 | 深圳云享高爾夫 | 
                                                                        
                                        | 9 | 雙雙 | 76 | 紅Tee | 2025-10-16 16:33 | 成都Fly高爾夫俱樂(lè)部 | 
                                                                        
                                        | 10 | yy | 76 | 紅Tee | 2025-01-13 18:33 | 北京原木高爾夫俱樂(lè)部 | 
                                                                        
                                        | 11 | 勤 | 77 | 紅Tee | 2025-10-26 10:46 | 合肥浩郢灣高爾夫球會(huì) | 
                                                                        
                                        | 12 | 小胡 | 77 | 紅Tee | 2025-09-18 14:39 | 武漢1872室內(nèi)高爾夫俱樂(lè)部 | 
                                                                        
                                        | 13 | 代素美 | 79 | 紅Tee | 2025-04-13 21:29 | 深圳云享高爾夫 | 
                                                                        
                                        | 14 | 芝芝 | 79 | 紅Tee | 2025-04-08 14:56 | 深圳金喜高爾夫?qū)W院(松茂御龍灣店) | 
                                                                        
                                        | 15 | 橙橙 | 81 | 紅Tee | 2025-04-12 14:19 | 寧波高富高爾夫俱樂(lè)部 | 
                                                                        
                                        | 16 | 小胡 | 82 | 紅Tee | 2025-05-23 12:33 | 北京未來(lái)科技城高爾夫體驗(yàn)館 | 
                                                                        
                                        | 17 | 柿柿皆順意 | 82 | 紅Tee | 2025-06-16 14:32 | 深圳四季陽(yáng)光室內(nèi)高爾教學(xué)中心 | 
                                                                        
                                        | 18 | 珊珊 | 87 | 紅Tee | 2025-10-09 17:24 | 東莞一推高爾夫 | 
                                                                        
                                        | 19 | 馨悅 | 87 | 紅Tee | 2025-06-10 12:46 | 合肥浩郢灣高爾夫球會(huì) | 
                                                                        
                                        | 20 | Z. | 87 | 紅Tee | 2025-04-24 18:58 | 西安藤信體育 | 
                                                                        
                                        | 21 | Cara周奕希 | 88 | 紅Tee | 2025-05-18 19:07 | 上海SWEET.golf(古北店) | 
                                                                        
                                        | 22 | 華 | 88 | 紅Tee | 2025-06-05 16:24 | 東莞高球盛宴高爾夫俱樂(lè)部 | 
                                                                        
                                        | 23 | 田fei | 88 | 紅Tee | 2025-02-09 09:19 | 深圳高歌高爾夫生活館 | 
                                                                        
                                        | 24 | 么么 | 90 | 紅Tee | 2025-05-13 15:23 | 東莞艾帕高爾夫俱樂(lè)部 | 
                                                                        
                                        | 25 | Lisa | 90 | 紅Tee | 2025-08-20 19:22 | 東莞愛(ài)果嶺高爾夫俱樂(lè)部 | 
                                                                        
                                        | 26 | 青 | 91 | 紅Tee | 2025-10-03 14:21 | 北京單差點(diǎn)高爾夫俱樂(lè)部 | 
                                                                        
                                        | 27 | 小Li | 91 | 紅Tee | 2025-07-26 20:10 | 中山高球薈俱樂(lè)部 | 
                                                                        
                                        | 28 | 娟 | 92 | 紅Tee | 2025-07-15 20:29 | 東莞厚沙高爾夫俱樂(lè)部 | 
                                                                        
                                        | 29 | Kerry | 93 | 紅Tee | 2025-05-22 21:54 | 珠海動(dòng)點(diǎn)高爾夫體驗(yàn)中心(翠湖里小鎮(zhèn)店) | 
                                                                        
                                        | 30 | 咖啡雷 | 94 | 紅Tee | 2025-01-25 10:25 | 北京宇翔通高爾夫俱樂(lè)部 | 
                                                                        
                                        | 31 | 嘉妮 | 95 | 紅Tee | 2025-09-21 13:12 | 合肥浩郢灣高爾夫球會(huì) | 
                                                                        
                                        | 32 | cc | 96 | 紅Tee | 2025-07-06 17:05 | 北京久酩匯高爾夫俱樂(lè)部 | 
                                                                        
                                        | 33 | 玉 | 97 | 紅Tee | 2025-07-26 20:10 | 中山高球薈俱樂(lè)部 | 
                                                                        
                                        | 34 | Hulk大表妹 | 102 | 紅Tee | 2025-08-09 22:28 | 中山NRGC 高爾夫俱樂(lè)部 | 
                                                                        
                                        | 35 | 內(nèi)莉科達(dá)白球 | 104 | 紅Tee | 2025-01-07 15:14 | 南京七號(hào)鐵高爾夫俱樂(lè)部 | 
                                                                        
                                        | 36 | Z. | 108 | 紅Tee | 2025-03-23 19:41 | 西安藤信體育 | 
                                                                        
                                        | 37 | 由頁(yè)70 | 115 | 紅Tee | 2025-01-02 09:23 | 北京原木高爾夫俱樂(lè)部 | 
                                                                        
                                        | 38 | 肖 | 126 | 紅Tee | 2025-10-09 17:24 | 東莞一推高爾夫 | 
                                                                                                        
                            
                         
                     
                 
             
         
     
    
    
    
        
        
            
                
                獎(jiǎng)金最高球場(chǎng)Top10