武漢天外天 
                    
                    
                        所在地區(qū):湖北
                        上線時(shí)間:2025/04/16
                    
                 
             
            
                球場(chǎng)描述:
                暫無(wú)描述
            
         
        
        球場(chǎng)一桿進(jìn)洞設(shè)獎(jiǎng)
        
            
                
                    
                        
                            | 洞序號(hào) | 標(biāo)準(zhǔn)桿 | 藍(lán)Tee距離(碼) | 當(dāng)前獎(jiǎng)金 | 
                    
                    
                                            
                
             
         
        一桿進(jìn)洞榜
        
            
                
                    
                        
                            | 序號(hào) | 打進(jìn)球手 | 球洞 | 打進(jìn)時(shí)間 | 地點(diǎn) | 打中金額 | 揮桿視頻 | 
                    
                    
                                                
                            | 1 | 吳丙陽(yáng) | 16 | 2025-10-18 15:12 | 宜昌美岸長(zhǎng)堤會(huì)所高爾夫 | ¥0 |  | 
                                                
                            | 2 | 熊濤 | 7 | 2025-10-10 14:49 | 南昌半山壹號(hào)高爾夫體驗(yàn)中心 | ¥0 |  | 
                                                
                            | 3 | 洛克 | 5 | 2025-10-08 18:31 | 昆明燦輝高爾夫?qū)W院(強(qiáng)林球會(huì)店) | ¥0 |  | 
                                                
                            | 4 | 大海 | 7 | 2025-10-05 17:46 | 榆林永昌如歌體驗(yàn)中心 | ¥0 |  | 
                                                
                            | 5 | 劉展序 | 16 | 2025-10-05 13:59 | 大連東旭高爾夫(東方圣荷西店) | ¥0 |  | 
                        
                    
                
             
         
                
        
            
                
                    
                        
                            | 賽事名稱 | 時(shí)間 | 
                    
                    
                                                
                            | 2025龍舟精神粽情揮桿昆山普羅高爾夫會(huì)員高球傳承端午賽 | 2025-05-16 ~
                                2025-06-30 | 
                                                
                            | 天天高爾夫5-6月例賽 | 2025-05-01 ~
                                2025-06-30 | 
                                                
                            | 武漢ATG巔峰時(shí)刻周年賽 | 2025-05-01 ~
                                2025-05-31 | 
                                            
                
             
         
        
        
                
        
            
                標(biāo)準(zhǔn)桿:72桿
                
                    黑Tee:6998碼
                藍(lán)Tee:6453碼
                白Tee:5883 碼
                紅Tee:5387碼
                
                    紫Tee:3603碼
                
                    粉Tee:3162碼
             
            
            
                                
                    
                        
                        
                        
                            
                                
                                    
                                        | 標(biāo)準(zhǔn)桿 | 4 | 
                                    
                                        | 黑Tee | 411 | 
                                    
                                        | 藍(lán)Tee | 388 | 
                                    
                                        | 白Tee | 349 | 
                                    
                                        | 紅Tee | 326 | 
                                    
                                        | 紫Tee | 201 | 
                                    
                                        | 粉Tee | 167 | 
                                    
                                        | 難度系數(shù) | 13 | 
                                
                            
                         
                     
                 
                                
                    
                        
                        
                        
                            
                                
                                    
                                        | 標(biāo)準(zhǔn)桿 | 4 | 
                                    
                                        | 黑Tee | 433 | 
                                    
                                        | 藍(lán)Tee | 386 | 
                                    
                                        | 白Tee | 372 | 
                                    
                                        | 紅Tee | 344 | 
                                    
                                        | 紫Tee | 199 | 
                                    
                                        | 粉Tee | 165 | 
                                    
                                        | 難度系數(shù) | 11 | 
                                
                            
                         
                     
                 
                                
                    
                        
                        
                        
                            
                                
                                    
                                        | 標(biāo)準(zhǔn)桿 | 5 | 
                                    
                                        | 黑Tee | 535 | 
                                    
                                        | 藍(lán)Tee | 502 | 
                                    
                                        | 白Tee | 465 | 
                                    
                                        | 紅Tee | 424 | 
                                    
                                        | 紫Tee | 315 | 
                                    
                                        | 粉Tee | 281 | 
                                    
                                        | 難度系數(shù) | 7 | 
                                
                            
                         
                     
                 
                                
                    
                        
                        
                        
                            
                                
                                    
                                        | 標(biāo)準(zhǔn)桿 | 4 | 
                                    
                                        | 黑Tee | 408 | 
                                    
                                        | 藍(lán)Tee | 365 | 
                                    
                                        | 白Tee | 343 | 
                                    
                                        | 紅Tee | 324 | 
                                    
                                        | 紫Tee | 178 | 
                                    
                                        | 粉Tee | 144 | 
                                    
                                        | 難度系數(shù) | 15 | 
                                
                            
                         
                     
                 
                                
                    
                        
                        
                        
                            
                                
                                    
                                        | 標(biāo)準(zhǔn)桿 | 3 | 
                                    
                                        | 黑Tee | 182 | 
                                    
                                        | 藍(lán)Tee | 160 | 
                                    
                                        | 白Tee | 141 | 
                                    
                                        | 紅Tee | 103 | 
                                    
                                        | 紫Tee | 104 | 
                                    
                                        | 粉Tee | 104 | 
                                    
                                        | 難度系數(shù) | 17 | 
                                
                            
                         
                     
                 
                                
                    
                        
                        
                        
                            
                                
                                    
                                        | 標(biāo)準(zhǔn)桿 | 5 | 
                                    
                                        | 黑Tee | 518 | 
                                    
                                        | 藍(lán)Tee | 479 | 
                                    
                                        | 白Tee | 439 | 
                                    
                                        | 紅Tee | 415 | 
                                    
                                        | 紫Tee | 291 | 
                                    
                                        | 粉Tee | 258 | 
                                    
                                        | 難度系數(shù) | 9 | 
                                
                            
                         
                     
                 
                                
                    
                        
                        
                        
                            
                                
                                    
                                        | 標(biāo)準(zhǔn)桿 | 3 | 
                                    
                                        | 黑Tee | 178 | 
                                    
                                        | 藍(lán)Tee | 168 | 
                                    
                                        | 白Tee | 124 | 
                                    
                                        | 紅Tee | 105 | 
                                    
                                        | 紫Tee | 105 | 
                                    
                                        | 粉Tee | 105 | 
                                    
                                        | 難度系數(shù) | 5 | 
                                
                            
                         
                     
                 
                                
                    
                        
                        
                        
                            
                                
                                    
                                        | 標(biāo)準(zhǔn)桿 | 4 | 
                                    
                                        | 黑Tee | 422 | 
                                    
                                        | 藍(lán)Tee | 395 | 
                                    
                                        | 白Tee | 361 | 
                                    
                                        | 紅Tee | 339 | 
                                    
                                        | 紫Tee | 208 | 
                                    
                                        | 粉Tee | 174 | 
                                    
                                        | 難度系數(shù) | 1 | 
                                
                            
                         
                     
                 
                                
                    
                        
                        
                        
                            
                                
                                    
                                        | 標(biāo)準(zhǔn)桿 | 4 | 
                                    
                                        | 黑Tee | 402 | 
                                    
                                        | 藍(lán)Tee | 386 | 
                                    
                                        | 白Tee | 364 | 
                                    
                                        | 紅Tee | 346 | 
                                    
                                        | 紫Tee | 199 | 
                                    
                                        | 粉Tee | 166 | 
                                    
                                        | 難度系數(shù) | 3 | 
                                
                            
                         
                     
                 
                                
                    
                        
                        
                        
                            
                                
                                    
                                        | 標(biāo)準(zhǔn)桿 | 4 | 
                                    
                                        | 黑Tee | 387 | 
                                    
                                        | 藍(lán)Tee | 365 | 
                                    
                                        | 白Tee | 326 | 
                                    
                                        | 紅Tee | 320 | 
                                    
                                        | 紫Tee | 180 | 
                                    
                                        | 粉Tee | 147 | 
                                    
                                        | 難度系數(shù) | 14 | 
                                
                            
                         
                     
                 
                                
                    
                        
                        
                        
                            
                                
                                    
                                        | 標(biāo)準(zhǔn)桿 | 5 | 
                                    
                                        | 黑Tee | 551 | 
                                    
                                        | 藍(lán)Tee | 506 | 
                                    
                                        | 白Tee | 473 | 
                                    
                                        | 紅Tee | 426 | 
                                    
                                        | 紫Tee | 319 | 
                                    
                                        | 粉Tee | 285 | 
                                    
                                        | 難度系數(shù) | 2 | 
                                
                            
                         
                     
                 
                                
                    
                        
                        
                        
                            
                                
                                    
                                        | 標(biāo)準(zhǔn)桿 | 4 | 
                                    
                                        | 黑Tee | 374 | 
                                    
                                        | 藍(lán)Tee | 344 | 
                                    
                                        | 白Tee | 313 | 
                                    
                                        | 紅Tee | 293 | 
                                    
                                        | 紫Tee | 157 | 
                                    
                                        | 粉Tee | 123 | 
                                    
                                        | 難度系數(shù) | 16 | 
                                
                            
                         
                     
                 
                                
                    
                        
                        
                        
                            
                                
                                    
                                        | 標(biāo)準(zhǔn)桿 | 3 | 
                                    
                                        | 黑Tee | 188 | 
                                    
                                        | 藍(lán)Tee | 154 | 
                                    
                                        | 白Tee | 140 | 
                                    
                                        | 紅Tee | 116 | 
                                    
                                        | 紫Tee | 116 | 
                                    
                                        | 粉Tee | 116 | 
                                    
                                        | 難度系數(shù) | 12 | 
                                
                            
                         
                     
                 
                                
                    
                        
                        
                        
                            
                                
                                    
                                        | 標(biāo)準(zhǔn)桿 | 5 | 
                                    
                                        | 黑Tee | 573 | 
                                    
                                        | 藍(lán)Tee | 523 | 
                                    
                                        | 白Tee | 481 | 
                                    
                                        | 紅Tee | 433 | 
                                    
                                        | 紫Tee | 318 | 
                                    
                                        | 粉Tee | 304 | 
                                    
                                        | 難度系數(shù) | 8 | 
                                
                            
                         
                     
                 
                                
                    
                        
                        
                        
                            
                                
                                    
                                        | 標(biāo)準(zhǔn)桿 | 4 | 
                                    
                                        | 黑Tee | 424 | 
                                    
                                        | 藍(lán)Tee | 401 | 
                                    
                                        | 白Tee | 378 | 
                                    
                                        | 紅Tee | 327 | 
                                    
                                        | 紫Tee | 214 | 
                                    
                                        | 粉Tee | 180 | 
                                    
                                        | 難度系數(shù) | 10 | 
                                
                            
                         
                     
                 
                                
                    
                        
                        
                        
                            
                                
                                    
                                        | 標(biāo)準(zhǔn)桿 | 3 | 
                                    
                                        | 黑Tee | 154 | 
                                    
                                        | 藍(lán)Tee | 131 | 
                                    
                                        | 白Tee | 112 | 
                                    
                                        | 紅Tee | 83 | 
                                    
                                        | 紫Tee | 83 | 
                                    
                                        | 粉Tee | 83 | 
                                    
                                        | 難度系數(shù) | 18 | 
                                
                            
                         
                     
                 
                                
                    
                        
                        
                        
                            
                                
                                    
                                        | 標(biāo)準(zhǔn)桿 | 4 | 
                                    
                                        | 黑Tee | 436 | 
                                    
                                        | 藍(lán)Tee | 408 | 
                                    
                                        | 白Tee | 357 | 
                                    
                                        | 紅Tee | 320 | 
                                    
                                        | 紫Tee | 211 | 
                                    
                                        | 粉Tee | 189 | 
                                    
                                        | 難度系數(shù) | 6 | 
                                
                            
                         
                     
                 
                                
                    
                        
                        
                        
                            
                                
                                    
                                        | 標(biāo)準(zhǔn)桿 | 4 | 
                                    
                                        | 黑Tee | 422 | 
                                    
                                        | 藍(lán)Tee | 392 | 
                                    
                                        | 白Tee | 345 | 
                                    
                                        | 紅Tee | 343 | 
                                    
                                        | 紫Tee | 205 | 
                                    
                                        | 粉Tee | 171 | 
                                    
                                        | 難度系數(shù) | 4 | 
                                
                            
                         
                     
                 
                             
         
        
        
            
            
            
                
                    
                        
                            
                                
                                    
                                        | 排名 | 昵稱 | 總桿數(shù) | Tee | 打球時(shí)間 | 打球地點(diǎn) | 
                                
                                
                                                                                                            
                                        | 1 | 小尾巴 | 65 | 藍(lán)Tee | 2025-10-28 16:09 | 西雙版納貝葉云桿高爾夫俱樂(lè)部 | 
                                                                        
                                        | 2 | 小張 | 72 | 藍(lán)Tee | 2025-10-15 15:27 | 北京原木高爾夫俱樂(lè)部 | 
                                                                        
                                        | 3 | 高球先生楊 | 72 | 藍(lán)Tee | 2025-10-26 16:56 | 廣州宏楊高爾夫工作室 | 
                                                                        
                                        | 4 | 方 | 72 | 藍(lán)Tee | 2025-10-25 20:28 | 武漢海虹悅享高爾夫俱樂(lè)部 | 
                                                                        
                                        | 5 | rickey | 73 | 藍(lán)Tee | 2025-10-19 19:25 | 上海曼8高爾夫運(yùn)動(dòng)生活館 | 
                                                                        
                                        | 6 | 大海 | 74 | 藍(lán)Tee | 2025-10-05 16:45 | 榆林永昌如歌體驗(yàn)中心 | 
                                                                        
                                        | 7 | 金子 | 74 | 藍(lán)Tee | 2025-10-08 21:03 | 佛山冠高高爾夫體驗(yàn)中心 | 
                                                                        
                                        | 8 | 那日森 | 74 | 藍(lán)Tee | 2025-10-13 13:26 | 北京原木高爾夫俱樂(lè)部 | 
                                                                        
                                        | 9 | 馬曉坤 | 74 | 藍(lán)Tee | 2025-10-15 15:27 | 北京原木高爾夫俱樂(lè)部 | 
                                                                        
                                        | 10 | whq | 74 | 藍(lán)Tee | 2025-10-16 14:27 | 敦化源科房地產(chǎn)VIP企業(yè)會(huì)所 | 
                                                                        
                                        | 11 | 王斌 | 75 | 藍(lán)Tee | 2025-10-02 20:14 | 長(zhǎng)沙綠動(dòng)瀟湘高爾夫 | 
                                                                        
                                        | 12 | 阿龍 | 76 | 藍(lán)Tee | 2025-10-04 16:29 | 東莞捌肆貳壹高爾夫俱樂(lè)部 | 
                                                                        
                                        | 13 | 在路上 | 76 | 藍(lán)Tee | 2025-10-27 20:02 | 東莞八面威風(fēng)高爾夫 | 
                                                                        
                                        | 14 | 吳丙陽(yáng) | 76 | 藍(lán)Tee | 2025-10-25 19:45 | 宜昌美岸長(zhǎng)堤會(huì)所高爾夫 | 
                                                                        
                                        | 15 | haizh | 77 | 藍(lán)Tee | 2025-10-02 12:23 | 武漢海虹悅享高爾夫俱樂(lè)部 | 
                                                                        
                                        | 16 | 程長(zhǎng)玉 | 77 | 藍(lán)Tee | 2025-10-24 15:09 | 敦化源科房地產(chǎn)VIP企業(yè)會(huì)所 | 
                                                                        
                                        | 17 | 曉亮 | 77 | 藍(lán)Tee | 2025-10-05 16:33 | 銀川后九洞The Back Nine 精釀 | 
                                                                        
                                        | 18 | 陳國(guó)軍 | 77 | 藍(lán)Tee | 2025-10-03 16:38 | 佛山冠高高爾夫體驗(yàn)中心 | 
                                                                        
                                        | 19 | 鄭曉 | 81 | 藍(lán)Tee | 2025-10-28 17:19 | 贛州云府二期私家高球房 | 
                                                                        
                                        | 20 | 王勇智 | 85 | 藍(lán)Tee | 2025-10-31 13:53 | 青島麥進(jìn)高爾夫球俱樂(lè)部 | 
                                                                                                        
                            
                         
                     
                 
             
         
     
    
    
    
        
        
            
                
                獎(jiǎng)金最高球場(chǎng)Top10