加拿大紅冠 
                    
                    
                        所在地區(qū):加拿大
                        上線時(shí)間:2025/03/03
                    
                 
             
            
                球場(chǎng)描述:
                暫無(wú)描述
            
         
        
        球場(chǎng)一桿進(jìn)洞設(shè)獎(jiǎng)
        
            
                
                    
                        
                            | 洞序號(hào) | 標(biāo)準(zhǔn)桿 | 藍(lán)Tee距離(碼) | 當(dāng)前獎(jiǎng)金 | 
                    
                    
                                            
                
             
         
        一桿進(jìn)洞榜
        
            
                
                    
                        
                            | 序號(hào) | 打進(jìn)球手 | 球洞 | 打進(jìn)時(shí)間 | 地點(diǎn) | 打中金額 | 揮桿視頻 | 
                    
                    
                                                
                            | 1 | 陸 | 2 | 2025-09-20 13:13 | 深圳寶藝高爾夫俱樂(lè)部 | ¥0 |  | 
                                                
                            | 2 | David | 17 | 2025-08-27 10:46 | 加拿大Nexus球館(列治文山店) | ¥0 |  | 
                                                
                            | 3 | 斌 | 8 | 2025-07-24 18:38 | 北京陽(yáng)光室內(nèi)高爾夫教學(xué)中心 | ¥0 |  | 
                                                
                            | 4 | 城城 | 15 | 2025-06-19 17:48 | 深圳高歌高爾夫生活館 | ¥0 |  | 
                                                
                            | 5 | 勝 | 7 | 2025-06-19 16:46 | 深圳高歌高爾夫生活館 | ¥0 |  | 
                        
                    
                
             
         
                
        
            
                
                    
                        
                            | 賽事名稱 | 時(shí)間 | 
                    
                    
                                                
                            | G-TOUR W14 Champion | 2025-03-31 ~
                                2025-04-06 | 
                                            
                
             
         
        
        
                
        
            
                標(biāo)準(zhǔn)桿:71桿
                
                    黑Tee:6604碼
                藍(lán)Tee:6273碼
                白Tee:5897 碼
                紅Tee:5044碼
                
                    紫Tee:3535碼
                
                    粉Tee:3108碼
             
            
            
                                
                    
                        
                        
                        
                            
                                
                                    
                                        | 標(biāo)準(zhǔn)桿 | 4 | 
                                    
                                        | 黑Tee | 422 | 
                                    
                                        | 藍(lán)Tee | 382 | 
                                    
                                        | 白Tee | 350 | 
                                    
                                        | 紅Tee | 318 | 
                                    
                                        | 紫Tee | 207 | 
                                    
                                        | 粉Tee | 174 | 
                                    
                                        | 難度系數(shù) | 5 | 
                                
                            
                         
                     
                 
                                
                    
                        
                        
                        
                            
                                
                                    
                                        | 標(biāo)準(zhǔn)桿 | 3 | 
                                    
                                        | 黑Tee | 193 | 
                                    
                                        | 藍(lán)Tee | 183 | 
                                    
                                        | 白Tee | 152 | 
                                    
                                        | 紅Tee | 122 | 
                                    
                                        | 紫Tee | 122 | 
                                    
                                        | 粉Tee | 122 | 
                                    
                                        | 難度系數(shù) | 9 | 
                                
                            
                         
                     
                 
                                
                    
                        
                        
                        
                            
                                
                                    
                                        | 標(biāo)準(zhǔn)桿 | 4 | 
                                    
                                        | 黑Tee | 367 | 
                                    
                                        | 藍(lán)Tee | 338 | 
                                    
                                        | 白Tee | 319 | 
                                    
                                        | 紅Tee | 300 | 
                                    
                                        | 紫Tee | 161 | 
                                    
                                        | 粉Tee | 128 | 
                                    
                                        | 難度系數(shù) | 15 | 
                                
                            
                         
                     
                 
                                
                    
                        
                        
                        
                            
                                
                                    
                                        | 標(biāo)準(zhǔn)桿 | 4 | 
                                    
                                        | 黑Tee | 381 | 
                                    
                                        | 藍(lán)Tee | 363 | 
                                    
                                        | 白Tee | 355 | 
                                    
                                        | 紅Tee | 335 | 
                                    
                                        | 紫Tee | 164 | 
                                    
                                        | 粉Tee | 151 | 
                                    
                                        | 難度系數(shù) | 11 | 
                                
                            
                         
                     
                 
                                
                    
                        
                        
                        
                            
                                
                                    
                                        | 標(biāo)準(zhǔn)桿 | 4 | 
                                    
                                        | 黑Tee | 364 | 
                                    
                                        | 藍(lán)Tee | 344 | 
                                    
                                        | 白Tee | 319 | 
                                    
                                        | 紅Tee | 289 | 
                                    
                                        | 紫Tee | 147 | 
                                    
                                        | 粉Tee | 134 | 
                                    
                                        | 難度系數(shù) | 13 | 
                                
                            
                         
                     
                 
                                
                    
                        
                        
                        
                            
                                
                                    
                                        | 標(biāo)準(zhǔn)桿 | 5 | 
                                    
                                        | 黑Tee | 520 | 
                                    
                                        | 藍(lán)Tee | 492 | 
                                    
                                        | 白Tee | 460 | 
                                    
                                        | 紅Tee | 328 | 
                                    
                                        | 紫Tee | 315 | 
                                    
                                        | 粉Tee | 282 | 
                                    
                                        | 難度系數(shù) | 3 | 
                                
                            
                         
                     
                 
                                
                    
                        
                        
                        
                            
                                
                                    
                                        | 標(biāo)準(zhǔn)桿 | 5 | 
                                    
                                        | 黑Tee | 550 | 
                                    
                                        | 藍(lán)Tee | 527 | 
                                    
                                        | 白Tee | 495 | 
                                    
                                        | 紅Tee | 430 | 
                                    
                                        | 紫Tee | 351 | 
                                    
                                        | 粉Tee | 318 | 
                                    
                                        | 難度系數(shù) | 1 | 
                                
                            
                         
                     
                 
                                
                    
                        
                        
                        
                            
                                
                                    
                                        | 標(biāo)準(zhǔn)桿 | 3 | 
                                    
                                        | 黑Tee | 171 | 
                                    
                                        | 藍(lán)Tee | 165 | 
                                    
                                        | 白Tee | 145 | 
                                    
                                        | 紅Tee | 127 | 
                                    
                                        | 紫Tee | 127 | 
                                    
                                        | 粉Tee | 127 | 
                                    
                                        | 難度系數(shù) | 17 | 
                                
                            
                         
                     
                 
                                
                    
                        
                        
                        
                            
                                
                                    
                                        | 標(biāo)準(zhǔn)桿 | 4 | 
                                    
                                        | 黑Tee | 365 | 
                                    
                                        | 藍(lán)Tee | 347 | 
                                    
                                        | 白Tee | 323 | 
                                    
                                        | 紅Tee | 282 | 
                                    
                                        | 紫Tee | 169 | 
                                    
                                        | 粉Tee | 137 | 
                                    
                                        | 難度系數(shù) | 1 | 
                                
                            
                         
                     
                 
                                
                    
                        
                        
                        
                            
                                
                                    
                                        | 標(biāo)準(zhǔn)桿 | 5 | 
                                    
                                        | 黑Tee | 549 | 
                                    
                                        | 藍(lán)Tee | 531 | 
                                    
                                        | 白Tee | 506 | 
                                    
                                        | 紅Tee | 481 | 
                                    
                                        | 紫Tee | 355 | 
                                    
                                        | 粉Tee | 322 | 
                                    
                                        | 難度系數(shù) | 2 | 
                                
                            
                         
                     
                 
                                
                    
                        
                        
                        
                            
                                
                                    
                                        | 標(biāo)準(zhǔn)桿 | 4 | 
                                    
                                        | 黑Tee | 350 | 
                                    
                                        | 藍(lán)Tee | 332 | 
                                    
                                        | 白Tee | 311 | 
                                    
                                        | 紅Tee | 294 | 
                                    
                                        | 紫Tee | 156 | 
                                    
                                        | 粉Tee | 123 | 
                                    
                                        | 難度系數(shù) | 12 | 
                                
                            
                         
                     
                 
                                
                    
                        
                        
                        
                            
                                
                                    
                                        | 標(biāo)準(zhǔn)桿 | 3 | 
                                    
                                        | 黑Tee | 220 | 
                                    
                                        | 藍(lán)Tee | 216 | 
                                    
                                        | 白Tee | 205 | 
                                    
                                        | 紅Tee | 123 | 
                                    
                                        | 紫Tee | 123 | 
                                    
                                        | 粉Tee | 123 | 
                                    
                                        | 難度系數(shù) | 8 | 
                                
                            
                         
                     
                 
                                
                    
                        
                        
                        
                            
                                
                                    
                                        | 標(biāo)準(zhǔn)桿 | 4 | 
                                    
                                        | 黑Tee | 355 | 
                                    
                                        | 藍(lán)Tee | 332 | 
                                    
                                        | 白Tee | 312 | 
                                    
                                        | 紅Tee | 249 | 
                                    
                                        | 紫Tee | 155 | 
                                    
                                        | 粉Tee | 118 | 
                                    
                                        | 難度系數(shù) | 18 | 
                                
                            
                         
                     
                 
                                
                    
                        
                        
                        
                            
                                
                                    
                                        | 標(biāo)準(zhǔn)桿 | 4 | 
                                    
                                        | 黑Tee | 338 | 
                                    
                                        | 藍(lán)Tee | 332 | 
                                    
                                        | 白Tee | 317 | 
                                    
                                        | 紅Tee | 264 | 
                                    
                                        | 紫Tee | 156 | 
                                    
                                        | 粉Tee | 122 | 
                                    
                                        | 難度系數(shù) | 14 | 
                                
                            
                         
                     
                 
                                
                    
                        
                        
                        
                            
                                
                                    
                                        | 標(biāo)準(zhǔn)桿 | 4 | 
                                    
                                        | 黑Tee | 377 | 
                                    
                                        | 藍(lán)Tee | 357 | 
                                    
                                        | 白Tee | 349 | 
                                    
                                        | 紅Tee | 330 | 
                                    
                                        | 紫Tee | 181 | 
                                    
                                        | 粉Tee | 147 | 
                                    
                                        | 難度系數(shù) | 16 | 
                                
                            
                         
                     
                 
                                
                    
                        
                        
                        
                            
                                
                                    
                                        | 標(biāo)準(zhǔn)桿 | 4 | 
                                    
                                        | 黑Tee | 450 | 
                                    
                                        | 藍(lán)Tee | 431 | 
                                    
                                        | 白Tee | 425 | 
                                    
                                        | 紅Tee | 334 | 
                                    
                                        | 紫Tee | 255 | 
                                    
                                        | 粉Tee | 222 | 
                                    
                                        | 難度系數(shù) | 6 | 
                                
                            
                         
                     
                 
                                
                    
                        
                        
                        
                            
                                
                                    
                                        | 標(biāo)準(zhǔn)桿 | 3 | 
                                    
                                        | 黑Tee | 205 | 
                                    
                                        | 藍(lán)Tee | 197 | 
                                    
                                        | 白Tee | 172 | 
                                    
                                        | 紅Tee | 163 | 
                                    
                                        | 紫Tee | 163 | 
                                    
                                        | 粉Tee | 163 | 
                                    
                                        | 難度系數(shù) | 10 | 
                                
                            
                         
                     
                 
                                
                    
                        
                        
                        
                            
                                
                                    
                                        | 標(biāo)準(zhǔn)桿 | 4 | 
                                    
                                        | 黑Tee | 427 | 
                                    
                                        | 藍(lán)Tee | 404 | 
                                    
                                        | 白Tee | 382 | 
                                    
                                        | 紅Tee | 275 | 
                                    
                                        | 紫Tee | 228 | 
                                    
                                        | 粉Tee | 195 | 
                                    
                                        | 難度系數(shù) | 4 | 
                                
                            
                         
                     
                 
                             
         
        
        
            
            
            
                
                    
                        
                            
                                
                                    
                                        | 排名 | 昵稱 | 總桿數(shù) | Tee | 打球時(shí)間 | 打球地點(diǎn) | 
                                
                                
                                                                                                            
                                        | 1 | 饒英東 | 66 | 藍(lán)Tee | 2025-10-15 16:56 | 廈門胖達(dá)國(guó)際高爾夫俱樂(lè)部 | 
                                                                        
                                        | 2 | 麥克羅龍 | 68 | 藍(lán)Tee | 2025-10-28 20:43 | 東莞高球盛宴高爾夫俱樂(lè)部 | 
                                                                        
                                        | 3 | 董若愚 | 68 | 藍(lán)Tee | 2025-10-16 19:13 | 天津牧羊人高爾夫俱樂(lè)部 | 
                                                                        
                                        | 4 | 有邀必應(yīng)張 | 72 | 藍(lán)Tee | 2025-10-21 07:42 | 廣州金山谷花園私家高球房 | 
                                                                        
                                        | 5 | 樂(lè)戰(zhàn)果嶺 | 74 | 藍(lán)Tee | 2025-09-29 20:57 | 芒市綠尊室內(nèi)高爾夫球館 | 
                                                                        
                                        | 6 | 鄭曉 | 75 | 藍(lán)Tee | 2025-10-31 16:42 | 贛州云府二期私家高球房 | 
                                                                        
                                        | 7 | 吳立建 | 75 | 藍(lán)Tee | 2025-10-03 08:14 | 連云港惠遠(yuǎn)國(guó)際VIP企業(yè)會(huì)所 | 
                                                                        
                                        | 8 | dingke | 76 | 藍(lán)Tee | 2025-10-14 18:56 | 深圳沙河高爾夫別墅會(huì)所 | 
                                                                        
                                        | 9 | LN | 76 | 藍(lán)Tee | 2025-10-10 11:08 | 上海柒號(hào)鐵高爾夫(閔行店) | 
                                                                        
                                        | 10 | 孫翔 | 76 | 藍(lán)Tee | 2025-10-27 16:36 | 蘇州如歌S-GOLF體驗(yàn)中心 | 
                                                                        
                                        | 11 | KT | 81 | 藍(lán)Tee | 2025-10-18 19:44 | 佛山九洲普惠風(fēng)機(jī)企業(yè)會(huì)所 | 
                                                                        
                                        | 12 | 嚴(yán)紅兵 | 82 | 藍(lán)Tee | 2025-10-13 20:25 | 昆明何澤明高爾夫球館 | 
                                                                        
                                        | 13 | 周老師 | 82 | 藍(lán)Tee | 2025-09-29 20:57 | 芒市綠尊室內(nèi)高爾夫球館 | 
                                                                        
                                        | 14 | 陳鵬 | 83 | 藍(lán)Tee | 2025-10-18 13:01 | 上海GolfPod高爾夫艙(楊思店A艙) | 
                                                                        
                                        | 15 | 汪哥 | 83 | 藍(lán)Tee | 2025-10-28 20:43 | 東莞高球盛宴高爾夫俱樂(lè)部 | 
                                                                        
                                        | 16 | 華 | 84 | 藍(lán)Tee | 2025-10-31 16:42 | 贛州云府二期私家高球房 | 
                                                                        
                                        | 17 | Darren | 85 | 藍(lán)Tee | 2025-10-10 11:08 | 上海柒號(hào)鐵高爾夫(閔行店) | 
                                                                        
                                        | 18 | Jeff | 85 | 藍(lán)Tee | 2025-10-20 13:59 | 東莞美嘉高爾夫球館 | 
                                                                        
                                        | 19 | ttttt | 85 | 藍(lán)Tee | 2025-10-22 14:52 | 中山高球薈俱樂(lè)部 | 
                                                                        
                                        | 20 | 袁承剛 | 85 | 藍(lán)Tee | 2025-10-29 15:02 | 上海能百高爾夫 | 
                                                                        
                                        | 21 | 孤塵 | 89 | 藍(lán)Tee | 2025-10-21 09:22 | 西雙版納貝葉云桿高爾夫俱樂(lè)部 | 
                                                                        
                                        | 22 | 小金 | 91 | 藍(lán)Tee | 2025-10-30 19:31 | 浙江大學(xué)高爾夫運(yùn)動(dòng)館(紫金港校區(qū)) | 
                                                                                                        
                            
                         
                     
                 
             
         
     
    
    
    
        
        
            
                
                獎(jiǎng)金最高球場(chǎng)Top10