北京綠洲豐盈 
                    
                    
                        所在地區(qū):北京
                        上線時(shí)間:2022/12/15
                    
                 
             
            
                球場(chǎng)描述:
                整個(gè)球場(chǎng)占地1480畝,呈現(xiàn)出丘陵的大起伏感,最大高差達(dá)8米。球場(chǎng)恢宏大氣,造型多變豐富,曲線自然流暢,多個(gè)自然、柔美的湖面靜靜的分布在球場(chǎng)的各處,匠心獨(dú)勻的小橋,優(yōu)美的植物景觀,營(yíng)造出溫潤(rùn)柔和的球場(chǎng)特色。
            
         
        
        球場(chǎng)一桿進(jìn)洞設(shè)獎(jiǎng)
        
            
                
                    
                        
                            | 洞序號(hào) | 標(biāo)準(zhǔn)桿 | 藍(lán)Tee距離(碼) | 當(dāng)前獎(jiǎng)金 | 
                    
                    
                                            
                
             
         
        一桿進(jìn)洞榜
        
            
                
                    
                        
                            | 序號(hào) | 打進(jìn)球手 | 球洞 | 打進(jìn)時(shí)間 | 地點(diǎn) | 打中金額 | 揮桿視頻 | 
                    
                    
                                                
                            | 1 | 嘻嘻 | 5 | 2025-10-26 21:00 | 北京酷帕高爾夫(昆侖店) | ¥0 |  | 
                                                
                            | 2 | 甜辣美少女 | 5 | 2025-08-29 22:54 | 東莞領(lǐng)商高爾夫俱樂(lè)部 | ¥0 |  | 
                                                
                            | 3 | 老明 | 7 | 2025-06-27 21:36 | 北京高球滿座高爾夫俱樂(lè)部 | ¥0 |  | 
                                                
                            | 4 | dentist | 13 | 2025-03-14 18:19 | 青島麥進(jìn)高爾夫球俱樂(lè)部 | ¥0 |  | 
                                                
                            | 5 | 高小白 | 5 | 2025-01-12 00:40 | 北京中海地產(chǎn)售樓處展廳 | ¥0 |  | 
                        
                    
                
             
         
                
        
            
                
                    
                        
                            | 賽事名稱 | 時(shí)間 | 
                    
                    
                                                
                            | 北京數(shù)字高爾夫球館聯(lián)盟6月例賽 | 2024-05-31 ~
                                2024-06-30 | 
                                            
                
             
         
        
        
                
                
        
            
                標(biāo)準(zhǔn)桿:72桿
                
                    黑Tee:7100碼
                藍(lán)Tee:6662碼
                白Tee:6039 碼
                紅Tee:5393碼
                
                    紫Tee:4680碼
                
                    粉Tee:3985碼
             
            
            
                                
                    
                        
                        
                        
                            
                                
                                    
                                        | 標(biāo)準(zhǔn)桿 | 5 | 
                                    
                                        | 黑Tee | 491 | 
                                    
                                        | 藍(lán)Tee | 465 | 
                                    
                                        | 白Tee | 432 | 
                                    
                                        | 紅Tee | 399 | 
                                    
                                        | 紫Tee | 360 | 
                                    
                                        | 粉Tee | 330 | 
                                    
                                        | 難度系數(shù) | 5 | 
                                
                            
                         
                     
                 
                                
                    
                        
                        
                        
                            
                                
                                    
                                        | 標(biāo)準(zhǔn)桿 | 4 | 
                                    
                                        | 黑Tee | 344 | 
                                    
                                        | 藍(lán)Tee | 322 | 
                                    
                                        | 白Tee | 292 | 
                                    
                                        | 紅Tee | 251 | 
                                    
                                        | 紫Tee | 251 | 
                                    
                                        | 粉Tee | 200 | 
                                    
                                        | 難度系數(shù) | 13 | 
                                
                            
                         
                     
                 
                                
                    
                        
                        
                        
                            
                                
                                    
                                        | 標(biāo)準(zhǔn)桿 | 4 | 
                                    
                                        | 黑Tee | 391 | 
                                    
                                        | 藍(lán)Tee | 369 | 
                                    
                                        | 白Tee | 328 | 
                                    
                                        | 紅Tee | 291 | 
                                    
                                        | 紫Tee | 231 | 
                                    
                                        | 粉Tee | 211 | 
                                    
                                        | 難度系數(shù) | 9 | 
                                
                            
                         
                     
                 
                                
                    
                        
                        
                        
                            
                                
                                    
                                        | 標(biāo)準(zhǔn)桿 | 4 | 
                                    
                                        | 黑Tee | 457 | 
                                    
                                        | 藍(lán)Tee | 430 | 
                                    
                                        | 白Tee | 383 | 
                                    
                                        | 紅Tee | 336 | 
                                    
                                        | 紫Tee | 280 | 
                                    
                                        | 粉Tee | 230 | 
                                    
                                        | 難度系數(shù) | 3 | 
                                
                            
                         
                     
                 
                                
                    
                        
                        
                        
                            
                                
                                    
                                        | 標(biāo)準(zhǔn)桿 | 3 | 
                                    
                                        | 黑Tee | 168 | 
                                    
                                        | 藍(lán)Tee | 156 | 
                                    
                                        | 白Tee | 140 | 
                                    
                                        | 紅Tee | 93 | 
                                    
                                        | 紫Tee | 93 | 
                                    
                                        | 粉Tee | 93 | 
                                    
                                        | 難度系數(shù) | 17 | 
                                
                            
                         
                     
                 
                                
                    
                        
                        
                        
                            
                                
                                    
                                        | 標(biāo)準(zhǔn)桿 | 5 | 
                                    
                                        | 黑Tee | 514 | 
                                    
                                        | 藍(lán)Tee | 485 | 
                                    
                                        | 白Tee | 450 | 
                                    
                                        | 紅Tee | 417 | 
                                    
                                        | 紫Tee | 380 | 
                                    
                                        | 粉Tee | 330 | 
                                    
                                        | 難度系數(shù) | 15 | 
                                
                            
                         
                     
                 
                                
                    
                        
                        
                        
                            
                                
                                    
                                        | 標(biāo)準(zhǔn)桿 | 3 | 
                                    
                                        | 黑Tee | 161 | 
                                    
                                        | 藍(lán)Tee | 143 | 
                                    
                                        | 白Tee | 125 | 
                                    
                                        | 紅Tee | 104 | 
                                    
                                        | 紫Tee | 104 | 
                                    
                                        | 粉Tee | 104 | 
                                    
                                        | 難度系數(shù) | 11 | 
                                
                            
                         
                     
                 
                                
                    
                        
                        
                        
                            
                                
                                    
                                        | 標(biāo)準(zhǔn)桿 | 4 | 
                                    
                                        | 黑Tee | 451 | 
                                    
                                        | 藍(lán)Tee | 422 | 
                                    
                                        | 白Tee | 383 | 
                                    
                                        | 紅Tee | 348 | 
                                    
                                        | 紫Tee | 280 | 
                                    
                                        | 粉Tee | 237 | 
                                    
                                        | 難度系數(shù) | 1 | 
                                
                            
                         
                     
                 
                                
                    
                        
                        
                        
                            
                                
                                    
                                        | 標(biāo)準(zhǔn)桿 | 4 | 
                                    
                                        | 黑Tee | 449 | 
                                    
                                        | 藍(lán)Tee | 429 | 
                                    
                                        | 白Tee | 392 | 
                                    
                                        | 紅Tee | 358 | 
                                    
                                        | 紫Tee | 280 | 
                                    
                                        | 粉Tee | 230 | 
                                    
                                        | 難度系數(shù) | 7 | 
                                
                            
                         
                     
                 
                                
                    
                        
                        
                        
                            
                                
                                    
                                        | 標(biāo)準(zhǔn)桿 | 5 | 
                                    
                                        | 黑Tee | 574 | 
                                    
                                        | 藍(lán)Tee | 543 | 
                                    
                                        | 白Tee | 503 | 
                                    
                                        | 紅Tee | 461 | 
                                    
                                        | 紫Tee | 380 | 
                                    
                                        | 粉Tee | 330 | 
                                    
                                        | 難度系數(shù) | 14 | 
                                
                            
                         
                     
                 
                                
                    
                        
                        
                        
                            
                                
                                    
                                        | 標(biāo)準(zhǔn)桿 | 4 | 
                                    
                                        | 黑Tee | 464 | 
                                    
                                        | 藍(lán)Tee | 440 | 
                                    
                                        | 白Tee | 399 | 
                                    
                                        | 紅Tee | 354 | 
                                    
                                        | 紫Tee | 280 | 
                                    
                                        | 粉Tee | 230 | 
                                    
                                        | 難度系數(shù) | 2 | 
                                
                            
                         
                     
                 
                                
                    
                        
                        
                        
                            
                                
                                    
                                        | 標(biāo)準(zhǔn)桿 | 4 | 
                                    
                                        | 黑Tee | 387 | 
                                    
                                        | 藍(lán)Tee | 359 | 
                                    
                                        | 白Tee | 321 | 
                                    
                                        | 紅Tee | 297 | 
                                    
                                        | 紫Tee | 297 | 
                                    
                                        | 粉Tee | 247 | 
                                    
                                        | 難度系數(shù) | 8 | 
                                
                            
                         
                     
                 
                                
                    
                        
                        
                        
                            
                                
                                    
                                        | 標(biāo)準(zhǔn)桿 | 3 | 
                                    
                                        | 黑Tee | 191 | 
                                    
                                        | 藍(lán)Tee | 176 | 
                                    
                                        | 白Tee | 141 | 
                                    
                                        | 紅Tee | 113 | 
                                    
                                        | 紫Tee | 113 | 
                                    
                                        | 粉Tee | 113 | 
                                    
                                        | 難度系數(shù) | 18 | 
                                
                            
                         
                     
                 
                                
                    
                        
                        
                        
                            
                                
                                    
                                        | 標(biāo)準(zhǔn)桿 | 4 | 
                                    
                                        | 黑Tee | 461 | 
                                    
                                        | 藍(lán)Tee | 437 | 
                                    
                                        | 白Tee | 396 | 
                                    
                                        | 紅Tee | 360 | 
                                    
                                        | 紫Tee | 280 | 
                                    
                                        | 粉Tee | 230 | 
                                    
                                        | 難度系數(shù) | 4 | 
                                
                            
                         
                     
                 
                                
                    
                        
                        
                        
                            
                                
                                    
                                        | 標(biāo)準(zhǔn)桿 | 3 | 
                                    
                                        | 黑Tee | 210 | 
                                    
                                        | 藍(lán)Tee | 186 | 
                                    
                                        | 白Tee | 161 | 
                                    
                                        | 紅Tee | 130 | 
                                    
                                        | 紫Tee | 130 | 
                                    
                                        | 粉Tee | 80 | 
                                    
                                        | 難度系數(shù) | 12 | 
                                
                            
                         
                     
                 
                                
                    
                        
                        
                        
                            
                                
                                    
                                        | 標(biāo)準(zhǔn)桿 | 4 | 
                                    
                                        | 黑Tee | 449 | 
                                    
                                        | 藍(lán)Tee | 421 | 
                                    
                                        | 白Tee | 385 | 
                                    
                                        | 紅Tee | 349 | 
                                    
                                        | 紫Tee | 280 | 
                                    
                                        | 粉Tee | 230 | 
                                    
                                        | 難度系數(shù) | 6 | 
                                
                            
                         
                     
                 
                                
                    
                        
                        
                        
                            
                                
                                    
                                        | 標(biāo)準(zhǔn)桿 | 4 | 
                                    
                                        | 黑Tee | 373 | 
                                    
                                        | 藍(lán)Tee | 341 | 
                                    
                                        | 白Tee | 312 | 
                                    
                                        | 紅Tee | 281 | 
                                    
                                        | 紫Tee | 281 | 
                                    
                                        | 粉Tee | 230 | 
                                    
                                        | 難度系數(shù) | 16 | 
                                
                            
                         
                     
                 
                                
                    
                        
                        
                        
                            
                                
                                    
                                        | 標(biāo)準(zhǔn)桿 | 5 | 
                                    
                                        | 黑Tee | 565 | 
                                    
                                        | 藍(lán)Tee | 538 | 
                                    
                                        | 白Tee | 496 | 
                                    
                                        | 紅Tee | 451 | 
                                    
                                        | 紫Tee | 380 | 
                                    
                                        | 粉Tee | 330 | 
                                    
                                        | 難度系數(shù) | 10 | 
                                
                            
                         
                     
                 
                             
         
        
        
            
            
            
                
                    
                        
                            
                                
                                    
                                        | 排名 | 昵稱 | 總桿數(shù) | Tee | 打球時(shí)間 | 打球地點(diǎn) | 
                                
                                
                                                                                                            
                                        | 1 | AL golf | 65 | 黑Tee | 2025-04-01 16:21 | 深圳奧高國(guó)際高爾夫(紅樹灣店) | 
                                                                        
                                        | 2 | 鄧云華 | 66 | 黑Tee | 2025-03-15 15:28 | 中山尚陽(yáng)室內(nèi)高爾夫俱樂(lè)部 | 
                                                                        
                                        | 3 | 申文斌 | 68 | 黑Tee | 2025-08-01 18:22 | 北京大興8號(hào)球館 | 
                                                                        
                                        | 4 | 小鳥球大師 | 69 | 黑Tee | 2025-08-30 20:32 | 佛山冠高高爾夫體驗(yàn)中心 | 
                                                                        
                                        | 5 | 老高 | 69 | 黑Tee | 2025-05-20 21:46 | 奎屯商務(wù)孵化園高爾夫體驗(yàn)中心 | 
                                                                        
                                        | 6 | 孔雀湖畔 | 70 | 黑Tee | 2025-04-25 11:52 | 德宏孔雀湖高爾夫生活館 | 
                                                                        
                                        | 7 | 吳浩翔 | 70 | 黑Tee | 2025-05-20 17:17 | 福州樂(lè)小球高爾夫俱樂(lè)部 | 
                                                                        
                                        | 8 | 迷 | 71 | 黑Tee | 2025-03-17 13:07 | 北京天鷹育才高爾夫俱樂(lè)部 | 
                                                                        
                                        | 9 | 四季陽(yáng)光 | 71 | 黑Tee | 2025-10-07 20:23 | 深圳四季陽(yáng)光室內(nèi)高爾教學(xué)中心 | 
                                                                        
                                        | 10 | 何老虎 | 72 | 黑Tee | 2025-07-18 15:21 | 深圳金喜高爾夫?qū)W院(松茂御龍灣店) | 
                                                                        
                                        | 11 | 騎著蝸??癖?/td> | 73 | 黑Tee | 2025-02-26 16:14 | 煙臺(tái)PARTEE捶丸所(響水灣店) | 
                                                                        
                                        | 12 | 張宇 | 73 | 黑Tee | 2025-03-10 17:21 | 上海瑞馳高爾夫俱樂(lè)部 | 
                                                                        
                                        | 13 | Yang楊 | 73 | 黑Tee | 2025-04-26 16:47 | 杭州幸福高爾夫訓(xùn)練營(yíng)(濱江店) | 
                                                                        
                                        | 14 | 抓鳥 | 73 | 黑Tee | 2025-03-17 13:06 | 北京天鷹育才高爾夫俱樂(lè)部 | 
                                                                        
                                        | 15 | 心情不錯(cuò) | 73 | 黑Tee | 2025-03-17 13:06 | 北京天鷹育才高爾夫俱樂(lè)部 | 
                                                                        
                                        | 16 | 趙浩 | 74 | 黑Tee | 2025-07-01 17:07 | 北京常贏19號(hào)高爾夫俱樂(lè)部 | 
                                                                        
                                        | 17 | 三輪車 | 74 | 黑Tee | 2025-09-30 18:20 | 北京石景山翡翠山私家球館 | 
                                                                        
                                        | 18 | 老高 | 74 | 黑Tee | 2025-03-16 19:02 | 奎屯商務(wù)孵化園高爾夫體驗(yàn)中心 | 
                                                                        
                                        | 19 | 伊騰 | 75 | 黑Tee | 2025-10-26 13:45 | 沈陽(yáng)新星匯體育娛樂(lè)綜合體 | 
                                                                        
                                        | 20 | 梁軍 | 75 | 黑Tee | 2025-03-17 13:06 | 北京天鷹育才高爾夫俱樂(lè)部 | 
                                                                        
                                        | 21 | 張敬峰 | 75 | 黑Tee | 2025-04-04 14:24 | 北京久酩匯高爾夫俱樂(lè)部 | 
                                                                        
                                        | 22 | 阿龍 | 75 | 黑Tee | 2025-09-20 16:27 | 北京酷帕高爾夫俱樂(lè)部 | 
                                                                        
                                        | 23 | 湯 | 75 | 黑Tee | 2025-03-07 16:58 | 長(zhǎng)沙保利高爾夫生活館 | 
                                                                        
                                        | 24 | 小萬(wàn) | 76 | 黑Tee | 2025-05-19 14:21 | 上海曼8高爾夫運(yùn)動(dòng)生活館 | 
                                                                        
                                        | 25 | DJ | 76 | 黑Tee | 2025-04-26 16:47 | 杭州幸福高爾夫訓(xùn)練營(yíng)(濱江店) | 
                                                                        
                                        | 26 | 托馬斯 | 76 | 黑Tee | 2025-06-30 15:56 | 寧波林柯老鷹高爾夫LinkGolf | 
                                                                        
                                        | 27 | 申文斌 | 77 | 黑Tee | 2025-09-29 18:29 | 北京大興8號(hào)球館 | 
                                                                        
                                        | 28 | 三輪車 | 77 | 黑Tee | 2025-06-29 17:22 | 北京石景山翡翠山私家球館 | 
                                                                        
                                        | 29 | 高山 | 78 | 黑Tee | 2025-06-23 19:21 | 深圳賽鉑高爾夫會(huì)所 | 
                                                                        
                                        | 30 | Max | 78 | 黑Tee | 2025-07-17 15:57 | 寧波高富高爾夫俱樂(lè)部 | 
                                                                        
                                        | 31 | Yang楊 | 78 | 黑Tee | 2025-03-25 14:35 | 杭州幸福高爾夫訓(xùn)練營(yíng)(濱江店) | 
                                                                        
                                        | 32 | 鄒木假 | 79 | 黑Tee | 2025-04-24 21:06 | 深圳星匯高爾夫?qū)W院 | 
                                                                        
                                        | 33 | WELLY | 79 | 黑Tee | 2025-10-28 10:37 | 東莞鴻捷車管家休閑高爾夫俱樂(lè)部 | 
                                                                        
                                        | 34 | Cc小盆友 | 79 | 黑Tee | 2025-03-02 15:19 | 長(zhǎng)沙松果高爾夫旗艦店 | 
                                                                        
                                        | 35 | 劏伯父 | 79 | 黑Tee | 2025-07-25 21:16 | 佛山風(fēng)光高爾夫俱樂(lè)部 | 
                                                                        
                                        | 36 | 湯 | 79 | 黑Tee | 2025-08-10 16:46 | 長(zhǎng)沙保利高爾夫生活館 | 
                                                                        
                                        | 37 | 朱怡航 | 79 | 黑Tee | 2025-10-27 15:03 | 北京恒通室內(nèi)高爾夫球館 | 
                                                                        
                                        | 38 | 尚洋 | 80 | 黑Tee | 2025-03-17 13:06 | 北京天鷹育才高爾夫俱樂(lè)部 | 
                                                                        
                                        | 39 | 深世界李教 | 80 | 黑Tee | 2025-07-18 15:21 | 深圳金喜高爾夫?qū)W院(松茂御龍灣店) | 
                                                                        
                                        | 40 | 王俊 | 80 | 黑Tee | 2025-10-11 14:03 | 上海弈德高爾夫俱樂(lè)部 | 
                                                                        
                                        | 41 | 梧桐樹 | 80 | 黑Tee | 2025-06-23 19:21 | 深圳賽鉑高爾夫會(huì)所 | 
                                                                        
                                        | 42 | 珍惜人生 | 80 | 黑Tee | 2025-08-02 10:51 | 東莞石龍?zhí)焯旄郀柗蝮w驗(yàn)中心 | 
                                                                        
                                        | 43 | Melo.Lu | 81 | 黑Tee | 2025-07-25 21:16 | 佛山風(fēng)光高爾夫俱樂(lè)部 | 
                                                                        
                                        | 44 | 劏藥廢 | 81 | 黑Tee | 2025-10-22 20:33 | 佛山風(fēng)光高爾夫俱樂(lè)部 | 
                                                                        
                                        | 45 | l | 82 | 黑Tee | 2025-03-17 13:07 | 北京天鷹育才高爾夫俱樂(lè)部 | 
                                                                        
                                        | 46 | 黃肥肥同學(xué) | 83 | 黑Tee | 2025-10-21 12:30 | 南寧德瑞大廈會(huì)所 | 
                                                                        
                                        | 47 | DJ | 83 | 黑Tee | 2025-03-25 14:35 | 杭州幸福高爾夫訓(xùn)練營(yíng)(濱江店) | 
                                                                        
                                        | 48 | 用戶1986 | 84 | 黑Tee | 2025-10-02 15:55 | 北京樂(lè)群高爾夫運(yùn)動(dòng)館 | 
                                                                        
                                        | 49 | TIGER幺 | 84 | 黑Tee | 2025-06-02 19:43 | 深圳鑫邁多高爾夫 | 
                                                                        
                                        | 50 | 黃安進(jìn) | 84 | 黑Tee | 2025-04-17 22:49 | 杭州眾高樂(lè)高爾夫運(yùn)動(dòng)中心 | 
                                                                        
                                        | 51 | 蘇苑   一號(hào)球手 | 84 | 黑Tee | 2025-04-22 19:03 | 北京蘇苑高爾夫俱樂(lè)部 | 
                                                                        
                                        | 52 | 斌 | 85 | 黑Tee | 2025-07-12 11:13 | 深圳星匯高爾夫?qū)W院 | 
                                                                        
                                        | 53 | 丁大力 | 85 | 黑Tee | 2025-10-19 16:21 | 北京常贏19號(hào)高爾夫俱樂(lè)部 | 
                                                                        
                                        | 54 | 鄒木假 | 85 | 黑Tee | 2025-03-23 15:00 | 深圳星匯高爾夫?qū)W院 | 
                                                                        
                                        | 55 | 十一點(diǎn)半就睡 | 85 | 黑Tee | 2025-04-13 14:25 | 深圳星匯高爾夫?qū)W院 | 
                                                                        
                                        | 56 | david | 85 | 黑Tee | 2025-08-18 15:56 | 東莞小時(shí)代高爾夫俱樂(lè)部 | 
                                                                        
                                        | 57 | 行 | 86 | 黑Tee | 2025-02-28 17:10 | 蘇州外國(guó)語(yǔ)學(xué)校(昆山校區(qū))高爾夫運(yùn)動(dòng)館 | 
                                                                        
                                        | 58 | 所羅門 | 86 | 黑Tee | 2025-03-15 16:02 | 杭州攀夢(mèng)高爾夫(拱墅區(qū)亞運(yùn)體育公園店) | 
                                                                        
                                        | 59 | 盧六六 | 86 | 黑Tee | 2025-06-04 11:36 | 蘇州外國(guó)語(yǔ)學(xué)校(昆山校區(qū))高爾夫運(yùn)動(dòng)館 | 
                                                                        
                                        | 60 | A | 87 | 黑Tee | 2025-06-10 18:51 | 上海伊陽(yáng)高爾夫?qū)W院 | 
                                                                        
                                        | 61 | 芒果 | 89 | 黑Tee | 2025-05-20 17:17 | 福州樂(lè)小球高爾夫俱樂(lè)部 | 
                                                                        
                                        | 62 | 樂(lè)樂(lè) | 89 | 黑Tee | 2025-05-01 14:43 | 江門雄鷹高爾夫?qū)W院 | 
                                                                        
                                        | 63 | 劏伯父 | 89 | 黑Tee | 2025-10-22 20:33 | 佛山風(fēng)光高爾夫俱樂(lè)部 | 
                                                                        
                                        | 64 | 徐群立 | 89 | 黑Tee | 2025-03-17 13:07 | 北京天鷹育才高爾夫俱樂(lè)部 | 
                                                                        
                                        | 65 | FZ | 90 | 黑Tee | 2025-06-14 14:13 | 北京雙馬國(guó)際高爾夫球會(huì) | 
                                                                        
                                        | 66 | FENG | 91 | 黑Tee | 2025-10-28 10:37 | 東莞鴻捷車管家休閑高爾夫俱樂(lè)部 | 
                                                                        
                                        | 67 | 劏令山 | 91 | 黑Tee | 2025-10-22 20:33 | 佛山風(fēng)光高爾夫俱樂(lè)部 | 
                                                                        
                                        | 68 | 曹浩然 | 92 | 黑Tee | 2025-10-26 13:45 | 沈陽(yáng)新星匯體育娛樂(lè)綜合體 | 
                                                                        
                                        | 69 | Henry | 92 | 黑Tee | 2025-10-23 18:37 | 北京恒通室內(nèi)高爾夫球館 | 
                                                                        
                                        | 70 | 黃肥肥同學(xué) | 92 | 黑Tee | 2025-07-31 11:50 | 南寧德瑞大廈會(huì)所 | 
                                                                        
                                        | 71 | 羅宇政 | 93 | 黑Tee | 2025-03-23 15:00 | 深圳星匯高爾夫?qū)W院 | 
                                                                        
                                        | 72 | 牛德鑫 | 93 | 黑Tee | 2025-04-27 16:07 | 信陽(yáng)農(nóng)林學(xué)院高爾夫運(yùn)動(dòng)館 | 
                                                                        
                                        | 73 | 袁 | 94 | 黑Tee | 2025-03-14 13:43 | 廣州愛(ài)玩高爾夫 | 
                                                                        
                                        | 74 | 張 | 95 | 黑Tee | 2025-07-19 13:10 | 深圳江嶺高爾夫俱樂(lè)部 | 
                                                                        
                                        | 75 | 陳總 | 96 | 黑Tee | 2025-10-28 10:37 | 東莞鴻捷車管家休閑高爾夫俱樂(lè)部 | 
                                                                        
                                        | 76 | 楊連方 | 96 | 黑Tee | 2025-08-02 10:51 | 東莞石龍?zhí)焯旄郀柗蝮w驗(yàn)中心 | 
                                                                        
                                        | 77 | 袁 | 98 | 黑Tee | 2025-07-19 13:10 | 深圳江嶺高爾夫俱樂(lè)部 | 
                                                                        
                                        | 78 | 所羅門 | 99 | 黑Tee | 2025-06-14 14:13 | 北京雙馬國(guó)際高爾夫球會(huì) | 
                                                                        
                                        | 79 | Jh | 100 | 黑Tee | 2025-07-23 12:31 | 東莞領(lǐng)商高爾夫俱樂(lè)部 | 
                                                                        
                                        | 80 | Arron | 105 | 黑Tee | 2025-05-14 19:43 | 東莞稻川高爾夫俱樂(lè)部 | 
                                                                        
                                        | 81 | 羅 | 106 | 黑Tee | 2025-07-19 13:10 | 深圳江嶺高爾夫俱樂(lè)部 | 
                                                                        
                                        | 82 | 老王 | 120 | 黑Tee | 2025-05-10 19:29 | 東莞稻川高爾夫俱樂(lè)部 | 
                                                                                                        
                            
                         
                     
                 
             
         
     
    
    
    
        
        
            
                
                獎(jiǎng)金最高球場(chǎng)Top10