三亞海中海 
                    
                    
                        所在地區(qū):海南
                        上線時(shí)間:2021/01/28
                    
                 
             
            
                球場(chǎng)描述:
                三亞海棠灣海中海高爾夫球會(huì)位于"國家海岸"海棠灣旅游度假區(qū)內(nèi),是一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)的國際錦標(biāo)賽18洞高爾夫球場(chǎng),全長(zhǎng)7345碼。 球場(chǎng)由世界知名的高爾夫球場(chǎng)設(shè)計(jì)公司美國IMG公司設(shè)計(jì)和施工建設(shè),三面環(huán)海,有外海及內(nèi)海包圍,匯集海水、沙灘、山體、巨石等眾多元素。球場(chǎng)會(huì)所采用托斯卡納風(fēng)格,體型豐富,錯(cuò)落有序,坡屋面層次分明,形成 具有節(jié)奏感的天際線,細(xì)部刻畫則采用東南亞風(fēng)格元素的精雕細(xì)琢,前者粗獷,后 者細(xì) 致, 前者率直,后者溫婉,兩種風(fēng)格的配搭融合了各自的精髓,凸顯了各自的 優(yōu)點(diǎn), 配以木 窗、露臺(tái)、圓拱點(diǎn)綴其中,勾勒出一副恬靜悠閑、精致優(yōu)雅的畫面。
            
         
        
        球場(chǎng)一桿進(jìn)洞設(shè)獎(jiǎng)
        
            
                
                    
                        
                            | 洞序號(hào) | 標(biāo)準(zhǔn)桿 | 藍(lán)Tee距離(碼) | 當(dāng)前獎(jiǎng)金 | 
                    
                    
                                            
                
             
         
        一桿進(jìn)洞榜
        
                
        
            
                
                    
                        
                            | 賽事名稱 | 時(shí)間 | 
                    
                    
                                                
                            | 東莞愛果嶺高爾夫7月份例賽(標(biāo)準(zhǔn)組) | 2025-07-10 ~
                                2025-07-31 | 
                                                
                            | 深圳星匯15屆友誼賽 | 2025-05-28 ~
                                2025-05-28 | 
                                                
                            | 北京單差點(diǎn)企業(yè)家俱樂部百人高爾夫賽事 | 2024-12-21 ~
                                2025-01-04 | 
                                                
                            | 深圳體驗(yàn)廳測(cè)試賽(定分制) | 2024-07-12 ~
                                2024-08-12 | 
                                                
                            | 2024“正磊元湯”杯室內(nèi)高爾夫球公開賽決賽 | 2024-05-25 ~
                                2024-05-25 | 
                                            
                
             
         
        
        
                
        
            
                標(biāo)準(zhǔn)桿:72桿
                
                    黑Tee:7066碼
                藍(lán)Tee:6532碼
                白Tee:5804 碼
                紅Tee:5060碼
                
                    紫Tee:-碼
                
                    粉Tee:-碼
             
            
            
                                
                    
                        
                        
                        
                            
                                
                                    
                                        | 標(biāo)準(zhǔn)桿 | 4 | 
                                    
                                        | 黑Tee | 426 | 
                                    
                                        | 藍(lán)Tee | 406 | 
                                    
                                        | 白Tee | 337 | 
                                    
                                        | 紅Tee | 300 | 
                                    
                                        | 紫Tee | - | 
                                    
                                        | 粉Tee | - | 
                                    
                                        | 難度系數(shù) | 8 | 
                                
                            
                         
                     
                 
                                
                    
                        
                        
                        
                            
                                
                                    
                                        | 標(biāo)準(zhǔn)桿 | 3 | 
                                    
                                        | 黑Tee | 201 | 
                                    
                                        | 藍(lán)Tee | 185 | 
                                    
                                        | 白Tee | 160 | 
                                    
                                        | 紅Tee | 145 | 
                                    
                                        | 紫Tee | - | 
                                    
                                        | 粉Tee | - | 
                                    
                                        | 難度系數(shù) | 12 | 
                                
                            
                         
                     
                 
                                
                    
                        
                        
                        
                            
                                
                                    
                                        | 標(biāo)準(zhǔn)桿 | 4 | 
                                    
                                        | 黑Tee | 447 | 
                                    
                                        | 藍(lán)Tee | 429 | 
                                    
                                        | 白Tee | 379 | 
                                    
                                        | 紅Tee | 353 | 
                                    
                                        | 紫Tee | - | 
                                    
                                        | 粉Tee | - | 
                                    
                                        | 難度系數(shù) | 6 | 
                                
                            
                         
                     
                 
                                
                    
                        
                        
                        
                            
                                
                                    
                                        | 標(biāo)準(zhǔn)桿 | 4 | 
                                    
                                        | 黑Tee | 474 | 
                                    
                                        | 藍(lán)Tee | 442 | 
                                    
                                        | 白Tee | 378 | 
                                    
                                        | 紅Tee | 333 | 
                                    
                                        | 紫Tee | - | 
                                    
                                        | 粉Tee | - | 
                                    
                                        | 難度系數(shù) | 2 | 
                                
                            
                         
                     
                 
                                
                    
                        
                        
                        
                            
                                
                                    
                                        | 標(biāo)準(zhǔn)桿 | 5 | 
                                    
                                        | 黑Tee | 574 | 
                                    
                                        | 藍(lán)Tee | 530 | 
                                    
                                        | 白Tee | 503 | 
                                    
                                        | 紅Tee | 449 | 
                                    
                                        | 紫Tee | - | 
                                    
                                        | 粉Tee | - | 
                                    
                                        | 難度系數(shù) | 4 | 
                                
                            
                         
                     
                 
                                
                    
                        
                        
                        
                            
                                
                                    
                                        | 標(biāo)準(zhǔn)桿 | 3 | 
                                    
                                        | 黑Tee | 165 | 
                                    
                                        | 藍(lán)Tee | 148 | 
                                    
                                        | 白Tee | 129 | 
                                    
                                        | 紅Tee | 101 | 
                                    
                                        | 紫Tee | - | 
                                    
                                        | 粉Tee | - | 
                                    
                                        | 難度系數(shù) | 18 | 
                                
                            
                         
                     
                 
                                
                    
                        
                        
                        
                            
                                
                                    
                                        | 標(biāo)準(zhǔn)桿 | 4 | 
                                    
                                        | 黑Tee | 342 | 
                                    
                                        | 藍(lán)Tee | 319 | 
                                    
                                        | 白Tee | 276 | 
                                    
                                        | 紅Tee | 208 | 
                                    
                                        | 紫Tee | - | 
                                    
                                        | 粉Tee | - | 
                                    
                                        | 難度系數(shù) | 14 | 
                                
                            
                         
                     
                 
                                
                    
                        
                        
                        
                            
                                
                                    
                                        | 標(biāo)準(zhǔn)桿 | 5 | 
                                    
                                        | 黑Tee | 560 | 
                                    
                                        | 藍(lán)Tee | 494 | 
                                    
                                        | 白Tee | 445 | 
                                    
                                        | 紅Tee | 416 | 
                                    
                                        | 紫Tee | - | 
                                    
                                        | 粉Tee | - | 
                                    
                                        | 難度系數(shù) | 10 | 
                                
                            
                         
                     
                 
                                
                    
                        
                        
                        
                            
                                
                                    
                                        | 標(biāo)準(zhǔn)桿 | 4 | 
                                    
                                        | 黑Tee | 325 | 
                                    
                                        | 藍(lán)Tee | 308 | 
                                    
                                        | 白Tee | 258 | 
                                    
                                        | 紅Tee | 212 | 
                                    
                                        | 紫Tee | - | 
                                    
                                        | 粉Tee | - | 
                                    
                                        | 難度系數(shù) | 16 | 
                                
                            
                         
                     
                 
                                
                    
                        
                        
                        
                            
                                
                                    
                                        | 標(biāo)準(zhǔn)桿 | 3 | 
                                    
                                        | 黑Tee | 219 | 
                                    
                                        | 藍(lán)Tee | 197 | 
                                    
                                        | 白Tee | 162 | 
                                    
                                        | 紅Tee | 144 | 
                                    
                                        | 紫Tee | - | 
                                    
                                        | 粉Tee | - | 
                                    
                                        | 難度系數(shù) | 11 | 
                                
                            
                         
                     
                 
                                
                    
                        
                        
                        
                            
                                
                                    
                                        | 標(biāo)準(zhǔn)桿 | 4 | 
                                    
                                        | 黑Tee | 397 | 
                                    
                                        | 藍(lán)Tee | 382 | 
                                    
                                        | 白Tee | 352 | 
                                    
                                        | 紅Tee | 332 | 
                                    
                                        | 紫Tee | - | 
                                    
                                        | 粉Tee | - | 
                                    
                                        | 難度系數(shù) | 15 | 
                                
                            
                         
                     
                 
                                
                    
                        
                        
                        
                            
                                
                                    
                                        | 標(biāo)準(zhǔn)桿 | 4 | 
                                    
                                        | 黑Tee | 355 | 
                                    
                                        | 藍(lán)Tee | 318 | 
                                    
                                        | 白Tee | 283 | 
                                    
                                        | 紅Tee | 231 | 
                                    
                                        | 紫Tee | - | 
                                    
                                        | 粉Tee | - | 
                                    
                                        | 難度系數(shù) | 3 | 
                                
                            
                         
                     
                 
                                
                    
                        
                        
                        
                            
                                
                                    
                                        | 標(biāo)準(zhǔn)桿 | 5 | 
                                    
                                        | 黑Tee | 609 | 
                                    
                                        | 藍(lán)Tee | 554 | 
                                    
                                        | 白Tee | 504 | 
                                    
                                        | 紅Tee | 477 | 
                                    
                                        | 紫Tee | - | 
                                    
                                        | 粉Tee | - | 
                                    
                                        | 難度系數(shù) | 5 | 
                                
                            
                         
                     
                 
                                
                    
                        
                        
                        
                            
                                
                                    
                                        | 標(biāo)準(zhǔn)桿 | 4 | 
                                    
                                        | 黑Tee | 407 | 
                                    
                                        | 藍(lán)Tee | 363 | 
                                    
                                        | 白Tee | 315 | 
                                    
                                        | 紅Tee | 272 | 
                                    
                                        | 紫Tee | - | 
                                    
                                        | 粉Tee | - | 
                                    
                                        | 難度系數(shù) | 7 | 
                                
                            
                         
                     
                 
                                
                    
                        
                        
                        
                            
                                
                                    
                                        | 標(biāo)準(zhǔn)桿 | 4 | 
                                    
                                        | 黑Tee | 474 | 
                                    
                                        | 藍(lán)Tee | 447 | 
                                    
                                        | 白Tee | 427 | 
                                    
                                        | 紅Tee | 291 | 
                                    
                                        | 紫Tee | - | 
                                    
                                        | 粉Tee | - | 
                                    
                                        | 難度系數(shù) | 1 | 
                                
                            
                         
                     
                 
                                
                    
                        
                        
                        
                            
                                
                                    
                                        | 標(biāo)準(zhǔn)桿 | 4 | 
                                    
                                        | 黑Tee | 427 | 
                                    
                                        | 藍(lán)Tee | 391 | 
                                    
                                        | 白Tee | 351 | 
                                    
                                        | 紅Tee | 308 | 
                                    
                                        | 紫Tee | - | 
                                    
                                        | 粉Tee | - | 
                                    
                                        | 難度系數(shù) | 9 | 
                                
                            
                         
                     
                 
                                
                    
                        
                        
                        
                            
                                
                                    
                                        | 標(biāo)準(zhǔn)桿 | 3 | 
                                    
                                        | 黑Tee | 137 | 
                                    
                                        | 藍(lán)Tee | 131 | 
                                    
                                        | 白Tee | 117 | 
                                    
                                        | 紅Tee | 98 | 
                                    
                                        | 紫Tee | - | 
                                    
                                        | 粉Tee | - | 
                                    
                                        | 難度系數(shù) | 17 | 
                                
                            
                         
                     
                 
                                
                    
                        
                        
                        
                            
                                
                                    
                                        | 標(biāo)準(zhǔn)桿 | 5 | 
                                    
                                        | 黑Tee | 527 | 
                                    
                                        | 藍(lán)Tee | 488 | 
                                    
                                        | 白Tee | 428 | 
                                    
                                        | 紅Tee | 390 | 
                                    
                                        | 紫Tee | - | 
                                    
                                        | 粉Tee | - | 
                                    
                                        | 難度系數(shù) | 13 | 
                                
                            
                         
                     
                 
                             
         
        
        
            
            
            
                
                    
                        
                            
                                
                                    
                                        | 排名 | 昵稱 | 總桿數(shù) | Tee | 打球時(shí)間 | 打球地點(diǎn) | 
                                
                                
                                                                    
                            
                         
                     
                 
             
         
     
    
    
    
        
        
            
                
                獎(jiǎng)金最高球場(chǎng)Top10